Flyankomster og afgange på Albuquerque Sunport Lufthavn
Fra | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Las Cruces (LRU) | Advanced Air | AN9 | 06:36 | 06:53 | Landet |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN9 | 06:36 | planlagt | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN100 | 07:00 | Ukendt | |
Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN3 | 07:57 | 08:11 | Landet |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1345 | 08:00 | 07:40 | Landet |
Farmington (FMN) | CSI Aviation | CSI532 | 08:02 | planlagt | |
Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN410 | 08:18 | Ukendt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1209 | 09:11 | 08:45 | Landet |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2143 | 09:15 | 09:02 | Landet |
Phoenix (SCF) | Jet Linx Aviation | JL872 | 09:16 | 09:12 | Landet |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2307 | 09:35 | 09:40 | Landet |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN865 | 09:35 | 09:17 | Landet |
Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF75 | 09:41 | 09:42 | Landet |
Denver (DEN) | United Express | UA5487 expand_more(1) | 09:44 | 09:24 | Landet |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3589 | 09:44 | 09:24 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN924 | 10:20 | 10:00 | Landet |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1004 expand_more(1) | 10:28 | 10:42 | Landet |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6684 | 10:28 | 10:42 | Landet |
Las Cruces (LRU) | Advanced Air | AN606 | 10:36 | Ukendt | |
Bullhead City (IFP) | Sun Country Airlines | SY8245 | 10:50 | 10:45 | Landet |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1332 | 11:00 | 10:41 | Landet |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3328 expand_more(1) | 11:14 | 10:59 | Landet |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4459 | 11:14 | 10:59 | Landet |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4084 expand_more(6) | 11:33 | 11:12 | Landet |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3503 | 11:33 | 11:12 | Landet |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2894 | 11:33 | 11:12 | Landet |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7216 | 11:33 | 11:12 | Landet |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7043 | 11:33 | 11:12 | Landet |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2700 | 11:33 | 11:12 | Landet |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7089 | 11:33 | 11:12 | Landet |
Houston (IAH) | United Express | UA6077 expand_more(3) | 11:37 | 11:05 | Landet |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3846 | 11:37 | 11:05 | Landet |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6300 | 11:37 | 11:05 | Landet |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7528 | 11:37 | 11:05 | Landet |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3396 | 11:40 | 11:32 | Landet |
Durango (DRO) | FedEx Feeder | HPN4805 | 11:41 | 11:50 | Landet |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN102 | 11:42 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Republic Airways | YX3479 | 11:43 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3624 expand_more(1) | 11:48 | 11:02 | Landet |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4086 | 11:48 | 11:02 | Landet |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN681 | 11:55 | 11:56 | Landet |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4108 | 12:02 | 11:37 | Landet |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3980 | 12:05 | 11:46 | Landet |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4419 | 12:20 | 12:01 | Landet |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1231 expand_more(4) | 12:25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1885 | 12:25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7230 | 12:25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3317 | 12:25 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2321 | 12:25 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA704 expand_more(1) | 12:39 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4564 | 12:39 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2548 | 12:50 | planlagt | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN1 | 13:13 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK302 | 13:23 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6060 expand_more(2) | 13:30 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3855 | 13:30 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6303 | 13:30 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4934 expand_more(4) | 13:47 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6641 | 13:47 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7232 | 13:47 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2295 | 13:47 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2375 | 13:47 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3101 | 13:50 | planlagt | |
Angel Fire (AXX) | Advanced Air | AN908 | 14:06 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN5309 | 14:20 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6219 expand_more(1) | 14:45 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4090 | 14:45 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3270 | 14:50 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1923 | 14:50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5635 expand_more(3) | 15:14 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4030 | 15:14 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9099 | 15:14 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7328 | 15:14 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2814 | 15:15 | planlagt | |
Santa Fe (SAF) | NetJets | EJA111 | 15:18 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1109 expand_more(2) | 15:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3922 | 15:32 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3514 | 15:32 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4168 | 15:35 | planlagt | |
Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3043 | 15:42 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1292 | 15:50 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA9 expand_more(2) | 16:05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1884 | 16:05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6558 | 16:05 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1910 | 16:15 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3203 | 16:35 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3221 | 16:40 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1805 expand_more(1) | 17:15 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4461 | 17:15 | planlagt | |
Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN414 | 17:18 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4091 expand_more(5) | 17:19 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3651 | 17:19 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF3084 | 17:19 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6870 | 17:19 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7202 | 17:19 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8269 | 17:19 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6458 expand_more(5) | 17:31 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1211 | 17:31 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4464 | 17:31 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5016 | 17:31 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7568 | 17:31 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3131 | 17:31 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4980 | 17:40 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN504 | 17:45 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4012 expand_more(3) | 18:19 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF6827 | 18:19 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6708 | 18:19 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3656 | 18:19 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3890 | 18:20 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1803 expand_more(1) | 18:39 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6088 | 18:39 | planlagt | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2101 expand_more(1) | 18:45 | planlagt | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6141 | 18:45 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2698 expand_more(5) | 18:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1886 | 18:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4241 | 18:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6881 | 18:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4734 | 18:49 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2319 | 18:49 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2601 | 19:15 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3438 | 19:20 | planlagt | |
Las Cruces (LRU) | Advanced Air | AN608 | 20:24 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3290 | 20:50 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4285 expand_more(1) | 21:11 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6855 | 21:11 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1531 expand_more(7) | 21:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3012 | 21:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5995 | 21:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL5736 | 21:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3600 | 21:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6240 | 21:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3201 | 21:27 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4339 | 21:27 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1797 expand_more(5) | 21:27 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3868 | 21:27 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6302 | 21:27 | planlagt | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1108 | 21:27 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6085 | 21:27 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8679 | 21:27 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS509 expand_more(4) | 21:51 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2373 | 21:51 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6474 | 21:51 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6340 | 21:51 | planlagt | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2058 | 21:51 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3533 | 21:55 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA271 expand_more(3) | 22:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3330 | 22:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1022 | 22:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8772 | 22:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA771 expand_more(4) | 22:05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6509 | 22:05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6684 | 22:05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4646 | 22:05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2239 | 22:05 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5547 expand_more(2) | 22:15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4032 | 22:15 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9234 | 22:15 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2253 | 22:20 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4098 expand_more(7) | 22:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3915 | 22:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8904 | 22:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6872 | 22:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3192 | 22:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3203 | 22:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2383 | 22:55 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8329 | 22:55 | planlagt | |
Memphis (MEM) | Hop-A-Jet | HPJ358 | 22:59 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4095 | 23:00 | planlagt | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN771 | 23:00 | planlagt | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3718 | 23:00 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6515 expand_more(4) | 23:01 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1128 | 23:01 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6375 | 23:01 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4123 | 23:01 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9402 | 23:01 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3729 expand_more(2) | 23:13 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4219 | 23:13 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3592 | 23:13 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3980 | 23:40 | planlagt | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3876 | 23:55 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2873 | 23:55 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2564 expand_more(2) | 23:57 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1888 | 23:57 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4155 | 23:57 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6340 expand_more(2) | 23:58 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4386 | 23:58 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA4941 | 23:58 | planlagt |
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1224 expand_more(2) | 05:00 | 05:08 | På vej |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1652 | 05:00 | 05:08 | På vej |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7277 | 05:00 | 05:08 | På vej |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN626 | 05:25 | 05:32 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3673 expand_more(2) | 05:30 | 05:48 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4581 | 05:30 | 05:48 | På vej |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2085 | 05:30 | 05:48 | På vej |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN200 | 05:40 | 06:32 | På vej |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN647 | 05:55 | 06:07 | På vej |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6308 expand_more(1) | 06:00 | 06:09 | På vej |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4558 | 06:00 | 06:09 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4115 expand_more(5) | 06:00 | 06:11 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4574 | 06:00 | 06:11 | På vej |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7783 | 06:00 | 06:11 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7433 | 06:00 | 06:11 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2386 | 06:00 | 06:11 | På vej |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6370 | 06:00 | 06:11 | På vej |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2335 expand_more(2) | 06:00 | 06:05 | På vej |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1651 | 06:00 | 06:05 | På vej |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7231 | 06:00 | 06:05 | På vej |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1797 | 06:10 | 06:26 | På vej |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1070 | 06:25 | 06:40 | På vej |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6198 expand_more(5) | 06:30 | 06:39 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1197 | 06:30 | 06:39 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6016 | 06:30 | 06:39 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7569 | 06:30 | 06:39 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3001 | 06:30 | 06:39 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2790 | 06:30 | 06:39 | På vej |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4441 | 06:40 | 06:53 | På vej |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4680 expand_more(3) | 06:47 | 07:02 | På vej |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4033 | 06:47 | 07:02 | På vej |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9233 | 06:47 | 07:02 | På vej |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7329 | 06:47 | 07:02 | På vej |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1688 expand_more(6) | 07:00 | 07:12 | På vej |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3002 | 07:00 | 07:12 | På vej |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2573 | 07:00 | 07:12 | På vej |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6443 | 07:00 | 07:12 | På vej |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6231 | 07:00 | 07:12 | På vej |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3700 | 07:00 | 07:12 | På vej |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4338 | 07:00 | 07:12 | På vej |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2118 | 07:00 | 07:54 | På vej |
Denver (DEN) | United Airlines | UA621 expand_more(1) | 07:00 | 07:27 | På vej |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4377 | 07:00 | 07:27 | På vej |
Roswell (ROW) | Aero Charter and Transport | CTA420 | 07:00 | planlagt | |
Las Cruces (LRU) | Advanced Air | AN9 | 07:15 | 09:39 | På vej |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2451 | 07:20 | 07:35 | På vej |
Las Cruces (LRU) | Advanced Air | AN601 | 07:30 | Ukendt | |
Farmington (FMN) | FedEx Feeder | HPN8786 | 07:45 | 08:55 | På vej |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS618 expand_more(4) | 08:00 | 08:12 | På vej |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2315 | 08:00 | 08:12 | På vej |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6107 | 08:00 | 08:12 | På vej |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6341 | 08:00 | 08:12 | På vej |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2017 | 08:00 | 08:12 | På vej |
Houston (IAH) | United Airlines | UA462 expand_more(3) | 08:00 | 08:06 | På vej |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3867 | 08:00 | 08:06 | På vej |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6312 | 08:00 | 08:06 | På vej |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1115 | 08:00 | 08:06 | På vej |
Farmington (FMN) | FedEx Feeder | HPN8791 | 08:00 | 08:57 | På vej |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1211 expand_more(1) | 08:20 | 08:27 | På vej |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1656 | 08:20 | 08:27 | På vej |
Durango (DRO) | FedEx Feeder | HPN8774 | 08:30 | 08:56 | På vej |
Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN3 | 08:33 | 09:10 | På vej |
Durango (DRO) | FedEx Feeder | HPN8805 | 08:35 | 08:59 | På vej |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN705 | 08:40 | 08:54 | På vej |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3361 expand_more(1) | 08:42 | 09:26 | På vej |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6536 | 08:42 | 09:26 | På vej |
Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN415 | 08:48 | Ukendt | |
Van Nuys (VNY) | NetJets | EJA578 | 09:00 | 09:25 | På vej |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4811 | 09:50 | 10:02 | På vej |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL872 | 10:00 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1209 expand_more(4) | 10:01 | 10:08 | På vej |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1657 | 10:01 | 10:08 | På vej |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4286 | 10:01 | 10:08 | På vej |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4643 | 10:01 | 10:08 | På vej |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7582 | 10:01 | 10:08 | På vej |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN4543 | 10:10 | 10:13 | På vej |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN694 | 10:15 | 10:30 | På vej |
Savannah (SAV) | Gulfstream Aerospace | GLF75 | 10:20 | 10:34 | På vej |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN9 | 10:51 | 11:19 | På vej |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN924 | 10:55 | 11:16 | På vej |
Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ325 | 11:00 | 11:30 | På vej |
Denver (DEN) | United Express | UA5834 expand_more(1) | 11:05 | 11:29 | På vej |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4489 | 11:05 | 11:29 | På vej |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN111 | 11:06 | Ukendt | |
Bozeman (BZN) | NetJets | EJA434 | 11:30 | 11:43 | På vej |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1950 | 11:35 | 11:45 | På vej |
Lubbock (LBB) | Sun Country Airlines | SY8245 | 11:35 | 11:47 | På vej |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1004 expand_more(6) | 11:40 | 12:01 | På vej |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3010 | 11:40 | 12:01 | På vej |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5872 | 11:40 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6441 | 11:40 | 12:01 | På vej |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7929 | 11:40 | 12:01 | På vej |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3200 | 11:40 | 12:01 | På vej |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5008 | 11:40 | 12:01 | På vej |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3328 expand_more(1) | 11:55 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4459 | 11:55 | planlagt | |
Tucson (TUS) | SkyWest Charter | CW3861 | 11:55 | 11:57 | På vej |
Angel Fire (AXX) | Advanced Air | AN903 | 12:12 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3634 expand_more(6) | 12:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3000 | 12:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF3079 | 12:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3145 | 12:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3202 | 12:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2382 | 12:15 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6381 | 12:15 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6041 expand_more(4) | 12:18 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3847 | 12:18 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6310 | 12:18 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6001 | 12:18 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8678 | 12:18 | planlagt | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1724 | 12:25 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN681 | 12:30 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Express | UA3642 expand_more(3) | 12:31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4084 | 12:31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6002 | 12:31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7637 | 12:31 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3980 expand_more(5) | 12:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7316 | 12:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6527 | 12:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6413 | 12:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7584 | 12:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7381 | 12:35 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3656 expand_more(2) | 12:45 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6445 | 12:45 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3657 | 12:45 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN330 | 13:05 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1231 expand_more(5) | 13:08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1653 | 13:08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4154 | 13:08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6427 | 13:08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4975 | 13:08 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7866 | 13:08 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1709 | 13:25 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA250 expand_more(2) | 13:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4565 | 13:35 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7655 | 13:35 | planlagt | |
Angel Fire (AXX) | Advanced Air | AN1 | 13:57 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6027 expand_more(3) | 14:12 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3856 | 14:12 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6311 | 14:12 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8677 | 14:12 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4934 expand_more(4) | 14:17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5795 | 14:17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4642 | 14:17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4780 | 14:17 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8555 | 14:17 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK303 | 14:18 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1796 | 14:35 | planlagt | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN121 | 14:36 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5309 | 14:55 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6219 expand_more(2) | 15:17 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4090 | 15:17 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA5181 | 15:17 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1923 | 15:25 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1782 | 15:50 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3335 | 15:50 | planlagt | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4647 expand_more(2) | 15:55 | planlagt | |
