Albuquerque Sunport Lufthavn afgange (ABQ)
Ikke alle flyvninger vises muligvis. Hvis det ikke er tilgængeligt, brug søgningen ovenfor for at finde dit fly efter flyselskab, lufthavn eller flynummer.
Destination | Flyselskab | Fly nr. | Planlagt | Est./Faktisk | Status |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Express | UA5834 expand_more(1) | 11:00 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4489 | 11:00 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1004 expand_more(5) | 11:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3010 | 11:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6601 | 11:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7929 | 11:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3200 | 11:20 | planlagt | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5008 | 11:20 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN210 | 11:25 | planlagt | |
Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN9 | 11:39 | planlagt | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1231 expand_more(5) | 11:41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1654 | 11:41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4154 | 11:41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4286 | 11:41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4975 | 11:41 | planlagt | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8540 | 11:41 | planlagt | |
Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN401 | 11:54 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3771 expand_more(6) | 12:02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3000 | 12:02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5660 | 12:02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7159 | 12:02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3202 | 12:02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2382 | 12:02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS5455 | 12:02 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6302 expand_more(5) | 12:08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1197 | 12:08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4520 | 12:08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4218 | 12:08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4694 | 12:08 | planlagt | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9398 | 12:08 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6041 expand_more(2) | 12:10 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3847 | 12:10 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6310 | 12:10 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1881 | 12:25 | planlagt | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN39 | 12:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1269 expand_more(2) | 12:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4084 | 12:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6002 | 12:35 | planlagt | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4049 expand_more(4) | 12:37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7116 | 12:37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6851 | 12:37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6413 | 12:37 | planlagt | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2394 | 12:37 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3613 expand_more(3) | 12:37 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2085 | 12:37 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5655 | 12:37 | planlagt | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3657 | 12:37 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1352 expand_more(1) | 12:41 | planlagt | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4798 | 12:41 | planlagt | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN127 | 01:00 | planlagt | |
Austin (AUS) | XCEL JET | XLJ784 | 01:00 | planlagt | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN186 | 01:25 | planlagt | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1741 expand_more(3) | 01:39 | planlagt | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4565 | 01:39 | planlagt | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7655 | 01:39 | planlagt | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3147 | 01:39 | planlagt | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN198 | 01:40 | planlagt | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN105 | 01:48 | planlagt | |
Houston (IAH) | United Express | UA6027 expand_more(4) | 02:01 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3856 | 02:01 | planlagt | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6311 | 02:01 | planlagt | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6001 | 02:01 | planlagt | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8677 | 02:01 | planlagt | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN726 | 02:05 | planlagt | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN223 | 02:10 | planlagt | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK3767 | 02:19 | planlagt | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN107 | 02:25 | planlagt | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3357 | 02:40 | planlagt |
Planlæg en ferie- eller forretningsrejse...
Forudbestil Lejebil hos Albuquerque Sunport Lufthavn til store besparelser.
Blev dit fly forsinket eller aflyst?
Du kan være berettiget til at modtage op til 600 EUR kompensation pr. person i dit selskab..
Gør Krav Nu!