Albuquerque Sunport Flughafen Ankünfte (ABQ)
Möglicherweise werden nicht alle Flüge angezeigt. Falls nicht verfügbar, verwenden Sie die Suche oben, um Ihren Flug nach Fluggesellschaft, Flughafen oder Flugnummer zu finden.
Ursprung | Fluglinie | Flug Nr. | Vorgesehen | Angen./Tatsächlich | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3980 | 12:05 | 11:46 | Gelandet |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4419 | 12:20 | 12:01 | Gelandet |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1231 expand_more(4) | 12:25 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1885 | 12:25 | geplant | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7230 | 12:25 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3317 | 12:25 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2321 | 12:25 | geplant | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA704 expand_more(1) | 12:39 | geplant | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4564 | 12:39 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2548 | 12:50 | geplant | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN1 | 01:13 | geplant | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK302 | 01:23 | geplant | |
Houston (IAH) | United Express | UA6060 expand_more(2) | 01:30 | geplant | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3855 | 01:30 | geplant | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6303 | 01:30 | geplant | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4934 expand_more(4) | 01:47 | geplant | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6641 | 01:47 | geplant | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7232 | 01:47 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2295 | 01:47 | geplant | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2375 | 01:47 | geplant | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3101 | 01:50 | geplant | |
Angel Fire (AXX) | Advanced Air | AN908 | 02:06 | geplant | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN5309 | 02:20 | geplant | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6219 expand_more(1) | 02:45 | geplant | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4090 | 02:45 | geplant | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN3270 | 02:50 | geplant | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1923 | 02:50 | geplant | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5635 expand_more(3) | 03:14 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4030 | 03:14 | geplant | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9099 | 03:14 | geplant | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7328 | 03:14 | geplant | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2814 | 03:15 | geplant | |
Santa Fe (SAF) | NetJets | EJA111 | 03:18 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1109 expand_more(2) | 03:32 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3922 | 03:32 | geplant | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3514 | 03:32 | geplant | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN4168 | 03:35 | geplant | |
Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3043 | 03:42 | geplant | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1292 | 03:50 | geplant |
Ferien- oder Geschäftsreise planen…
Buchen Sie im Voraus Mietwagen bei Albuquerque Sunport Flughafen für enorme Einsparungen.
Hatte Ihr flug verspätung oder wurde er annulliert?
Sie haben möglicherweise anspruch auf eine entschädigung von bis zu 600 EUR pro person in Ihrer gruppe..
Beanspruche Jetzt!