Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Albuquerque Sunport
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6193 expand_more(1) | 00:01 | 23:43 | Aterrizado |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6212 | 00:01 | 23:43 | Aterrizado |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2410 | 00:05 | 00:38 | Aterrizado |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN649 | 00:05 | 00:23 | Aterrizado |
| Gallup (GUP) | UNM Health Lifeguard | EMD305 | 02:17 | 02:02 | Aterrizado |
| Las Cruces (LRU) | CSI Aviation | CSI509 | 03:11 | programado | |
| El Paso (ELP) | CSI Aviation | CSI505 | 06:04 | programado | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN4 | 07:10 | programado | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN100 | 07:30 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2645 expand_more(1) | 09:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4605 | 09:22 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN164 | 09:25 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN232 | 09:25 | programado | |
| Roswell (ROW) | NetJets | EJA419 | 09:42 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2871 | 10:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN114 | 10:10 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1004 expand_more(1) | 10:23 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6684 | 10:23 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN127 | 10:30 | programado | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN102 | 10:30 | programado | |
| Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN400 | 11:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6383 expand_more(2) | 11:19 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4312 | 11:19 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4266 | 11:19 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3982 expand_more(3) | 11:23 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3846 | 11:23 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6300 | 11:23 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7528 | 11:23 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1670 expand_more(3) | 11:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4891 | 11:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7230 | 11:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4389 | 11:25 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4084 | 11:27 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3521 | 11:41 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6435 expand_more(2) | 11:42 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1128 | 11:42 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4464 | 11:42 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2131 | 11:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5446 expand_more(1) | 12:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4086 | 12:00 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN548 | 12:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS327 expand_more(3) | 12:32 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2505 | 12:32 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6742 | 12:32 | programado | |
| Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6340 | 12:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3973 | 12:34 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA704 expand_more(1) | 12:35 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4564 | 12:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN188 | 12:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5765 expand_more(2) | 13:04 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4030 | 13:04 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9099 | 13:04 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2051 | 13:20 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6345 expand_more(2) | 13:29 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3855 | 13:29 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6303 | 13:29 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN154 | 13:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2008 | 13:35 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN464 | 13:40 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6202 expand_more(3) | 13:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1885 | 13:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7232 | 13:47 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8716 | 13:47 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN330 | 14:15 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN198 | 14:20 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2807 | 14:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6314 expand_more(2) | 14:40 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4528 | 14:40 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6071 | 14:40 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3292 | 15:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1109 expand_more(4) | 15:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3922 | 15:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3514 | 15:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5477 | 15:32 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 15:32 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1478 | 15:45 | programado | |
| Deming (DMN) | Midwest Aviation | DZR341 | 15:49 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN150 | 16:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9 expand_more(4) | 16:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1884 | 16:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6558 | 16:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4406 | 16:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2325 | 16:15 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1614 | 16:20 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN196 | 16:35 | programado | |
| Boise (BOI) | SC Aviation | COL1953 | 16:45 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4801 expand_more(1) | 17:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4461 | 17:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4091 expand_more(4) | 17:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3814 | 17:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7053 | 17:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7202 | 17:08 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8444 | 17:08 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2758 | 17:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1415 | 17:15 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4012 expand_more(3) | 17:34 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2416 | 17:34 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6719 | 17:34 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3656 | 17:34 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3195 | 17:45 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3107 | 17:50 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6206 expand_more(2) | 17:51 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4582 | 17:51 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6111 | 17:51 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4035 expand_more(4) | 17:59 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5574 | 17:59 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6301 | 17:59 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1107 | 17:59 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8680 | 17:59 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2327 expand_more(1) | 18:13 | programado | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6316 | 18:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2698 expand_more(6) | 18:31 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1886 | 18:31 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4241 | 18:31 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6881 | 18:31 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4104 | 18:31 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3149 | 18:31 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2319 | 18:31 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3106 | 19:50 | programado | |
| Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN404 | 20:00 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN46 | 20:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1854 | 20:05 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA484 expand_more(3) | 20:38 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3054 | 20:38 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1022 | 20:38 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8772 | 20:38 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2782 | 20:40 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3353 | 20:40 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2407 expand_more(4) | 21:56 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3868 | 21:56 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6302 | 21:56 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6085 | 21:56 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8679 | 21:56 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5368 expand_more(2) | 21:57 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4032 | 21:57 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9234 | 21:57 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2380 expand_more(2) | 22:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4209 | 22:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6893 | 22:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2100 | 22:00 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3198 | 22:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6515 expand_more(7) | 22:24 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1252 | 22:24 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6774 | 22:24 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5016 | 22:24 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4123 | 22:24 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7568 | 22:24 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4115 | 22:24 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9290 | 22:24 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1701 expand_more(3) | 22:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6641 | 22:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4003 | 22:29 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8677 | 22:29 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5880 expand_more(2) | 22:37 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3330 | 22:37 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3052 | 22:37 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3729 expand_more(2) | 22:42 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4336 | 22:42 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3592 | 22:42 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1531 expand_more(7) | 22:51 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3012 | 22:51 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5995 | 22:51 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6596 | 22:51 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3600 | 22:51 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6304 | 22:51 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3201 | 22:51 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4339 | 22:51 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3519 expand_more(7) | 22:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3915 | 22:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8904 | 22:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7054 | 22:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3192 | 22:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3203 | 22:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2383 | 22:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8446 | 22:55 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4077 expand_more(4) | 23:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7553 | 23:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6841 | 23:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6810 | 23:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7652 | 23:50 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Taos (TSM) | CSI Aviation | CSI505 | 01:50 | programado | |
| Gallup (GUP) | CSI Aviation | CSI509 | 05:10 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4152 expand_more(4) | 05:15 | 05:32 | En camino |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4581 | 05:15 | 05:32 | En camino |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2252 | 05:15 | 05:32 | En camino |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2182 | 05:15 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3655 | 05:15 | 05:32 | En camino |
| Denver (DEN) | United Express | UA5988 expand_more(1) | 05:15 | 05:33 | En camino |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4546 | 05:15 | 05:33 | En camino |
| Houston (IAH) | United Express | UA6139 expand_more(4) | 05:32 | 05:45 | En camino |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5581 | 05:32 | 05:45 | En camino |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6313 | 05:32 | 05:45 | En camino |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7529 | 05:32 | 05:45 | En camino |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1113 | 05:32 | 05:45 | En camino |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN579 | 05:45 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4115 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4574 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7066 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7433 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2386 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6675 | 06:00 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN100 | 06:00 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4078 expand_more(3) | 06:02 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7116 | 06:02 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6851 | 06:02 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7015 | 06:02 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2335 expand_more(3) | 06:06 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1651 | 06:06 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4642 | 06:06 | programado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7231 | 06:06 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6196 expand_more(1) | 06:17 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6371 | 06:17 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2672 | 06:20 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN211 | 06:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6480 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1159 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4044 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7569 | 07:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7735 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1688 expand_more(5) | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3002 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5767 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6195 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3700 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4338 | 07:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA621 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4377 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1522 | 07:00 | programado | |
| Farmington (FMN) | FedEx Feeder | HPN8786 | 07:00 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1921 | 07:15 | programado | |
| Durango (DRO) | Reliable Airlines | HPN8805 | 07:30 | programado | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN4 | 07:45 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4628 expand_more(3) | 07:55 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4033 | 07:55 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9233 | 07:55 | programado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7329 | 07:55 | programado | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN101 | 08:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA402 expand_more(3) | 08:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3867 | 08:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6312 | 08:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1115 | 08:00 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN240 | 08:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA709 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1656 | 08:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4817 | 08:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7277 | 08:20 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2426 expand_more(2) | 08:31 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4276 | 08:31 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6116 | 08:31 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3601 | 08:35 | programado | |
| Dallas (ADS) | NetJets | EJA394 | 08:35 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN164 | 10:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN232 | 10:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2645 expand_more(4) | 10:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1657 | 10:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6743 | 10:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4920 | 10:32 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7820 | 10:32 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1704 | 10:45 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2148 | 10:50 | programado | |
| Burbank (BUR) | NetJets | EJA419 | 10:54 | programado | |
| Teterboro (TEB) | International Jet | IJA7 | 11:00 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN127 | 11:05 | programado | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN103 | 11:12 | programado | |
| Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN401 | 11:30 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1004 expand_more(6) | 11:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3010 | 11:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5872 | 11:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5766 | 11:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7929 | 11:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3200 | 11:33 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5008 | 11:33 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3771 expand_more(7) | 12:07 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3003 | 12:07 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3000 | 12:07 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2871 | 12:07 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3145 | 12:07 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3202 | 12:07 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2382 | 12:07 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS5455 | 12:07 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1670 expand_more(5) | 12:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1654 | 12:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4154 | 12:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4286 | 12:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4643 | 12:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7582 | 12:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6516 expand_more(1) | 12:15 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4535 | 12:15 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6151 expand_more(4) | 12:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3847 | 12:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6310 | 12:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6001 | 12:15 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8678 | 12:15 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3613 expand_more(2) | 12:32 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6592 | 12:32 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3657 | 12:32 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6483 expand_more(5) | 12:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1197 | 12:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4539 | 12:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5030 | 12:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4218 | 12:35 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3001 | 12:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2299 | 12:35 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4703 expand_more(2) | 12:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4084 | 12:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6002 | 12:45 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3973 expand_more(4) | 13:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7316 | 13:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6527 | 13:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6413 | 13:05 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7584 | 13:05 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN113 | 13:10 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3436 | 13:25 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS330 expand_more(2) | 13:26 | programado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2330 | 13:26 | programado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4751 | 13:26 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1741 expand_more(2) | 13:31 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4565 | 13:31 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7655 | 13:31 | programado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1320 | 14:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6256 expand_more(3) | 14:10 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3856 | 14:10 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6311 | 14:10 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8677 | 14:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1880 | 14:10 | programado | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2083 | 14:10 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6202 expand_more(4) | 14:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1652 | 14:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6427 | 14:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4132 | 14:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9580 | 14:17 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2119 | 14:20 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN167 | 14:55 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3342 | 14:55 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN106 | 15:05 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6314 expand_more(2) | 15:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6071 | 15:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA5181 | 15:10 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4667 expand_more(2) | 15:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4031 | 15:30 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9098 | 15:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN183 | 16:10 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1478 | 16:20 | programado | |
| Omaha (OMA) | Midwest Aviation | DZR341 | 16:24 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN435 | 16:35 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1109 expand_more(4) | 16:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5821 | 16:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7108 | 16:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3512 | 16:41 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2913 | 16:41 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4623 | 16:55 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN196 | 17:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9 expand_more(4) | 17:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5184 | 17:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6528 | 17:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4406 | 17:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9159 | 17:25 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4014 | 17:50 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN239 | 17:55 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1992 | 17:55 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4652 expand_more(2) | 18:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4462 | 18:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1173 | 18:10 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4092 expand_more(4) | 18:20 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2701 | 18:20 | programado | |
