Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Albuquerque Sunport
Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS509 expand_more(5) | 00:06 | 23:58 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2441 | 00:06 | 23:58 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2505 | 00:06 | 23:58 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6418 | 00:06 | 23:58 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6340 | 00:06 | 23:58 | Aterrizado |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2135 | 00:06 | 23:58 | Aterrizado |
Las Cruces (LRU) | CSI Aviation | CSI531 | 00:27 | programado | |
El Paso (ELP) | CSI Aviation | CSI534 | 03:30 | programado | |
El Paso (ELP) | CSI Aviation | CSI505 | 03:42 | desconocido | |
Grand Canyon (FLG) | CSI Aviation | CSI534 | 08:53 | programado | |
Midland (MAF) | NetJets | EJA423 | 09:00 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2110 | 09:10 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1209 | 09:16 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5487 expand_more(1) | 09:34 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3589 | 09:34 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1968 | 09:35 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3447 | 09:40 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN262 | 09:55 | programado | |
Las Cruces (LRU) | Advanced Air | AN9 | 09:58 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1004 expand_more(1) | 10:20 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6684 | 10:20 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2941 | 10:20 | programado | |
Las Cruces (LRU) | Advanced Air | AN600 | 10:20 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1204 expand_more(1) | 10:57 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4086 | 10:57 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4437 | 11:05 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA250 | 11:05 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4977 expand_more(2) | 11:06 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6195 | 11:06 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6010 | 11:06 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2372 | 11:09 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4084 expand_more(6) | 11:10 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3503 | 11:10 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2894 | 11:10 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7216 | 11:10 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7043 | 11:10 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2700 | 11:10 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7089 | 11:10 | programado | |
Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN400 | 11:18 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6256 expand_more(2) | 11:22 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3846 | 11:22 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6300 | 11:22 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1694 | 11:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4108 expand_more(2) | 11:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF3084 | 11:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2374 | 11:50 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1340 | 11:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2023 | 12:00 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1219 expand_more(1) | 12:04 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7215 | 12:04 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2798 | 12:05 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1231 expand_more(3) | 12:35 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6641 | 12:35 | programado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7230 | 12:35 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2395 | 12:35 | programado | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN104 | 12:35 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA704 expand_more(1) | 12:38 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4564 | 12:38 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6435 expand_more(3) | 12:44 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1128 | 12:44 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4464 | 12:44 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3131 | 12:44 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5877 expand_more(2) | 13:08 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4030 | 13:08 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9099 | 13:08 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2901 | 13:10 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2300 | 13:10 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6060 expand_more(3) | 13:26 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3855 | 13:26 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6303 | 13:26 | programado | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7528 | 13:26 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1189 | 14:05 | programado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2294 | 14:05 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1109 expand_more(2) | 14:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3514 | 14:45 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6650 | 14:45 | programado | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3777 expand_more(4) | 14:45 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1885 | 14:45 | programado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7232 | 14:45 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3330 | 14:45 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9478 | 14:45 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2373 | 14:45 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3147 | 14:45 | programado | |
Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN402 | 15:35 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1476 expand_more(2) | 15:35 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6599 | 15:35 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6810 | 15:35 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS224 expand_more(2) | 15:44 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2431 | 15:44 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6382 | 15:44 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2714 | 15:45 | programado | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN4686 | 15:45 | programado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3351 | 16:30 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA9 expand_more(2) | 16:30 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1884 | 16:30 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6558 | 16:30 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN855 | 16:30 | programado | |
Las Cruces (LRU) | Advanced Air | AN602 | 16:31 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4007 expand_more(2) | 16:35 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF6827 | 16:35 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7533 | 16:35 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3097 | 16:50 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1486 | 17:05 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5674 expand_more(2) | 17:14 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4461 | 17:14 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8550 | 17:14 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6458 expand_more(4) | 17:33 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1211 | 17:33 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4058 | 17:33 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4040 | 17:33 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7568 | 17:33 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2588 | 17:40 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2385 | 17:55 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6117 expand_more(3) | 17:56 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5574 | 17:56 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6301 | 17:56 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1107 | 17:56 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4091 expand_more(5) | 17:58 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3703 | 17:58 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6808 | 17:58 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7202 | 17:58 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2384 | 17:58 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8444 | 17:58 | programado | |
Phoenix (SCF) | NetJets | EJA378 | 18:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6375 expand_more(2) | 18:05 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4326 | 18:05 | programado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6893 | 18:05 | programado | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2101 expand_more(1) | 18:12 | programado | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6316 | 18:12 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN489 | 18:25 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2698 expand_more(6) | 18:33 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1886 | 18:33 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4241 | 18:33 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6881 | 18:33 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4104 | 18:33 | programado | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4734 | 18:33 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2319 | 18:33 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4012 expand_more(2) | 18:59 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6708 | 18:59 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3656 | 18:59 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN956 | 19:10 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1271 | 19:45 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3717 | 20:20 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5746 expand_more(2) | 20:32 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3333 | 20:32 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8772 | 20:32 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2870 expand_more(2) | 20:44 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8583 | 20:44 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7342 | 20:44 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3610 | 21:00 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2407 expand_more(5) | 21:44 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3868 | 21:44 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6302 | 21:44 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1108 | 21:44 | programado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6085 | 21:44 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8679 | 21:44 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1552 expand_more(1) | 21:46 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4459 | 21:46 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1078 expand_more(3) | 21:48 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6509 | 21:48 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4136 | 21:48 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8716 | 21:48 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1531 expand_more(7) | 21:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3012 | 21:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5995 | 21:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6394 | 21:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3600 | 21:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6304 | 21:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3201 | 21:56 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4339 | 21:56 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA484 expand_more(3) | 21:58 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3330 | 21:58 | programado | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1022 | 21:58 | programado | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3306 | 21:58 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5484 expand_more(3) | 21:59 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3959 | 21:59 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6012 | 21:59 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8880 | 21:59 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5887 expand_more(3) | 22:27 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4032 | 22:27 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9234 | 22:27 | programado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7328 | 22:27 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2628 | 22:30 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3729 expand_more(3) | 22:44 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3963 | 22:44 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6942 | 22:44 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3592 | 22:44 | programado | |
New York (JFK) | JetBlue | B665 expand_more(4) | 22:54 | programado | |
New York (JFK) | British Airways | BA8301 | 22:54 | programado | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8274 | 22:54 | programado | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4144 | 22:54 | programado | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1551 | 22:54 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4098 expand_more(7) | 22:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3915 | 22:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8904 | 22:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6810 | 22:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3192 | 22:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3203 | 22:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2383 | 22:55 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8446 | 22:55 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN690 | 23:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6515 expand_more(6) | 23:06 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1252 | 23:06 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6774 | 23:06 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5016 | 23:06 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4123 | 23:06 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4435 | 23:06 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9402 | 23:06 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4465 | 23:25 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3894 | 23:30 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1348 | 23:45 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2564 expand_more(3) | 23:49 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1888 | 23:49 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6586 | 23:49 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4155 | 23:49 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3512 | 23:55 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA5008 expand_more(1) | 23:59 | programado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA4941 | 23:59 | programado |
Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
---|---|---|---|---|---|
El Paso (ELP) | CSI Aviation | CSI534 | 00:30 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3047 expand_more(1) | 05:00 | 05:03 | En camino |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5795 | 05:00 | 05:03 | En camino |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3888 expand_more(2) | 05:30 | 05:33 | En camino |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4581 | 05:30 | 05:33 | En camino |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3655 | 05:30 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN498 | 05:30 | 05:44 | En camino |
Denver (DEN) | United Express | UA4633 expand_more(1) | 05:30 | 05:46 | En camino |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4546 | 05:30 | 05:46 | En camino |
Houston (IAH) | United Express | UA6175 expand_more(4) | 05:30 | 05:30 | En camino |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5581 | 05:30 | 05:30 | En camino |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6313 | 05:30 | 05:30 | En camino |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7529 | 05:30 | 05:30 | En camino |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1113 | 05:30 | 05:30 | En camino |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN456 | 05:45 | 05:51 | En camino |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6247 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4134 | 06:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4147 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4115 expand_more(5) | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5708 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7161 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7433 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2386 | 06:00 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6675 | 06:00 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2649 | 06:00 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2335 expand_more(3) | 06:01 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1651 | 06:01 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4975 | 06:01 | programado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7231 | 06:01 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3358 | 06:15 | programado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1904 | 06:30 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1547 | 06:45 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6224 expand_more(4) | 06:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1261 | 06:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6016 | 06:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7569 | 06:50 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2658 | 06:50 | programado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS618 expand_more(4) | 07:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2300 | 07:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6107 | 07:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6341 | 07:00 | programado | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2977 | 07:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1688 expand_more(6) | 07:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3002 | 07:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2182 | 07:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6725 | 07:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6195 | 07:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3700 | 07:00 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4338 | 07:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1565 | 07:00 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA621 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4377 | 07:00 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4628 expand_more(3) | 07:05 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4033 | 07:05 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9233 | 07:05 | programado | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7329 | 07:05 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN346 | 07:15 | programado | |
Las Cruces (LRU) | Advanced Air | AN9 | 07:15 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2904 expand_more(2) | 07:20 | programado | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8714 | 07:20 | programado | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7801 | 07:20 | programado | |
Las Cruces (LRU) | Advanced Air | AN601 | 07:30 | programado | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA231 expand_more(4) | 07:40 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3867 | 07:40 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6312 | 07:40 | programado | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1115 | 07:40 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8678 | 07:40 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1035 expand_more(3) | 07:46 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1657 | 07:46 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4378 | 07:46 | programado | |
Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7277 | 07:46 | programado | |
Chicago (ORD) | United Express | UA4682 expand_more(1) | 08:00 | programado | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8529 | 08:00 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA626 expand_more(1) | 08:30 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4558 | 08:30 | programado | |
Sedona (SDX) | NetJets | EJA423 | 09:50 | programado | |
Scottsdale (SCF) | NetJets | EJA423 | 09:56 | programado | |
San Diego (CLD) | Vista America | VJA548 | 10:00 | programado | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1219 | 10:05 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1536 expand_more(5) | 10:20 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1653 | 10:20 | programado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4154 | 10:20 | programado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6743 | 10:20 | programado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4820 | 10:20 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9091 | 10:20 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3447 | 10:20 | programado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4646 | 10:20 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1320 | 10:50 | programado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5834 expand_more(1) | 10:55 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4489 | 10:55 | programado | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN103 | 11:05 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2123 | 11:05 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1165 | 11:50 | programado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1004 expand_more(6) | 11:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3010 | 11:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5872 | 11:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6601 | 11:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7929 | 11:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3200 | 11:51 | programado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5008 | 11:51 | programado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1269 expand_more(2) | 11:53 | programado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4084 | 11:53 | programado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6002 | 11:53 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3804 expand_more(6) | 11:54 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3013 | 11:54 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2868 | 11:54 | programado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7159 | 11:54 | programado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3202 | 11:54 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2382 | 11:54 | programado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7144 | 11:54 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK2373 | 12:04 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6041 expand_more(2) | 12:10 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3847 | 12:10 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6310 | 12:10 | programado | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4977 expand_more(3) | 12:35 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6010 | 12:35 | programado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6195 | 12:35 | programado | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA5181 | 12:35 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3927 expand_more(3) | 12:35 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2085 | 12:35 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5655 | 12:35 | programado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3657 | 12:35 | programado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2425 | 12:35 | programado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2798 | 12:50 | programado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3913 | 12:50 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2023 | 13:00 | programado | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1219 expand_more(6) | 13:14 | programado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7116 | 13:14 | programado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1659 | 13:14 | programado | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY5751 | 13:14 | programado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6413 | 13:14 | programado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2392 | 13:14 | programado | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7018 | 13:14 | programado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6534 expand_more(4) | 13:14 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1197 | 13:14 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4520 | 13:14 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4218 | 13:14 | programado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9398 | 13:14 | programado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA250 expand_more(3) | 13:34 | programado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4565 | 13:34 | programado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7655 | 13:34 | programado | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3147 | 13:34 | programado | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5247 expand_more(2) | 13:50 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4031 | 13:50 | programado | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9098 | 13:50 | programado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1231 expand_more(2) | 14:05 | programado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1654 | 14:05 | programado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8540 | 14:05 | programado | |
Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN403 | 14:05 | programado | |
Las Cruces (LRU) | Advanced Air | AN603 | 14:05 | programado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6027 expand_more(4) | 14:07 | programado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3856 | 14:07 | programado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6311 | 14:07 | programado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6001 | 14:07 | programado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8677 | 14:07 | programado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN324 | 14:10 | programado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1318 | 14:10 | programado | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1189 | 14:40 | programado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2294 | 14:40 | programado | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1239 expand_more(1) | 15:10 | programado | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8893 | 15:10 | programado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN967 | 15:25 | programado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3147 | 15:25 | programado | |
