Llegadas y salidas de vuelos en Aeropuerto de Albuquerque Sunport
| Origen | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN102 | 09:30 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5487 expand_more(1) | 09:33 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3589 | 09:33 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN275 | 09:40 | programado | |
| Carlsbad (CNM) | Contour Aviation | LF3191 | 09:45 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA928 expand_more(1) | 10:01 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2422 | 10:01 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN372 | 10:15 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1768 | 10:20 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3788 | 10:45 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1934 | 11:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1248 expand_more(1) | 11:03 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6020 | 11:03 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2268 | 11:09 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3982 expand_more(2) | 11:25 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3846 | 11:25 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6300 | 11:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4108 | 11:25 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4887 expand_more(2) | 11:28 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1211 | 11:28 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6731 | 11:28 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2846 expand_more(1) | 11:38 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4086 | 11:38 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3371 expand_more(1) | 11:41 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7232 | 11:41 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN819 | 11:45 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4084 | 11:45 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1843 | 11:50 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5535 expand_more(4) | 12:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4032 | 12:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4030 | 12:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9099 | 12:00 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9249 | 12:00 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN126 | 12:20 | programado | |
| Las Cruces (LRU) | Advanced Air | AN604 | 12:36 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1402 expand_more(1) | 12:37 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4564 | 12:37 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3374 expand_more(1) | 12:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7230 | 12:55 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1109 expand_more(2) | 12:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3514 | 12:59 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6684 | 12:59 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3735 | 13:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6345 expand_more(3) | 13:16 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3855 | 13:16 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6303 | 13:16 | programado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7528 | 13:16 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3893 | 13:25 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1341 | 13:53 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1550 | 14:15 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS331 expand_more(1) | 14:19 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2012 | 14:19 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN692 | 15:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9 expand_more(4) | 15:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1771 | 15:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6558 | 15:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4406 | 15:17 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8569 | 15:17 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4744 expand_more(1) | 15:24 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3007 | 15:24 | programado | |
| El Paso (ELP) | Sun Country Airlines | SY8034 | 15:25 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1102 | 15:35 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN142 | 15:45 | programado | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN106 | 16:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3820 expand_more(3) | 16:31 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF6814 | 16:31 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6786 | 16:31 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7078 | 16:31 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN137 | 16:55 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3381 expand_more(2) | 16:58 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6509 | 16:58 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6437 | 16:58 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4760 expand_more(2) | 17:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4461 | 17:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8550 | 17:10 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3787 | 17:15 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1676 | 17:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2415 | 17:55 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2400 | 18:20 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2717 | 18:25 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2260 | 18:35 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3796 expand_more(3) | 18:42 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6553 | 18:42 | programado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6893 | 18:42 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6111 | 18:42 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2698 expand_more(8) | 19:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1886 | 19:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5658 | 19:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4241 | 19:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4112 | 19:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4140 | 19:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4104 | 19:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3149 | 19:44 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8716 | 19:44 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5748 expand_more(2) | 19:55 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9234 | 19:55 | programado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7328 | 19:55 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL730 expand_more(2) | 19:58 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2698 | 19:58 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7394 | 19:58 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1822 expand_more(1) | 19:59 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7916 | 19:59 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2144 | 20:15 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN202 | 20:25 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN687 | 20:25 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA484 expand_more(2) | 20:44 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3001 | 20:44 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8772 | 20:44 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6515 expand_more(6) | 21:31 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1252 | 21:31 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6774 | 21:31 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5016 | 21:31 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7568 | 21:31 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6272 | 21:31 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3005 | 21:31 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4242 | 21:40 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN371 | 21:40 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1381 expand_more(4) | 21:44 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3868 | 21:44 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6302 | 21:44 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6085 | 21:44 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8679 | 21:44 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1531 expand_more(7) | 21:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3425 | 21:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5995 | 21:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6425 | 21:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3600 | 21:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6304 | 21:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3201 | 21:48 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4339 | 21:48 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1732 | 21:55 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2282 | 22:05 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B665 expand_more(4) | 22:11 | programado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8301 | 22:11 | programado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8283 | 22:11 | programado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3884 | 22:11 | programado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1551 | 22:11 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1062 expand_more(4) | 22:21 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6641 | 22:21 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6881 | 22:21 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4583 | 22:21 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8677 | 22:21 | programado | |
| Destino | Aerolínea | Número de vuelo. | Programado | Est./Actual | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1231 expand_more(1) | 05:22 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7277 | 05:22 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5988 expand_more(1) | 05:30 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4546 | 05:30 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 06:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6293 | 06:00 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6196 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4115 expand_more(6) | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4574 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5708 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5489 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7433 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2386 | 06:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6675 | 06:00 | programado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA204 expand_more(1) | 06:05 | programado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7599 | 06:05 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1100 | 06:20 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS774 expand_more(2) | 06:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6341 | 06:30 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2977 | 06:30 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3093 | 06:40 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | AA4919 expand_more(4) | 06:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1197 | 06:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4643 | 06:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7569 | 06:50 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6289 | 06:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3202 expand_more(3) | 06:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7316 | 06:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7584 | 06:52 | programado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7595 | 06:52 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2701 | 06:55 | programado | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN101 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1688 expand_more(7) | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3002 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2573 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6421 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3513 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6231 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3700 | 07:00 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4338 | 07:00 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA621 expand_more(1) | 07:00 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4377 | 07:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA99 expand_more(2) | 07:01 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1806 | 07:01 | programado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7231 | 07:01 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1947 | 07:05 | programado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1086 | 07:15 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5325 expand_more(3) | 07:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4033 | 07:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9233 | 07:35 | programado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7329 | 07:35 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN314 | 07:35 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3250 | 07:45 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN153 | 07:55 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4152 expand_more(2) | 08:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5142 | 08:00 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3655 | 08:00 | programado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA251 expand_more(4) | 08:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3867 | 08:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6312 | 08:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1115 | 08:00 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8678 | 08:00 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA999 expand_more(3) | 08:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1736 | 08:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4642 | 08:20 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2244 | 08:20 | programado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3491 | 08:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL535 expand_more(2) | 08:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3688 | 08:30 | programado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7414 | 08:30 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3406 expand_more(2) | 08:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3631 | 08:50 | programado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8529 | 08:50 | programado | |
| Las Cruces (LRU) | Advanced Air | AN603 | 10:00 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN284 | 10:15 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA928 expand_more(4) | 10:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1653 | 10:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6743 | 10:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4002 | 10:43 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8676 | 10:43 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5834 expand_more(1) | 10:45 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4489 | 10:45 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN372 | 10:50 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1768 | 10:55 | programado | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3788 | 11:20 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1248 expand_more(2) | 11:43 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6020 | 11:43 | programado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA5181 | 11:43 | programado | |
| Carlsbad (CNM) | Contour Aviation | LF3192 | 11:45 | programado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2269 | 11:46 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2286 | 12:00 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4887 expand_more(3) | 12:01 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1261 | 12:01 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6731 | 12:01 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4694 | 12:01 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4108 expand_more(5) | 12:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2868 | 12:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5449 | 12:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3202 | 12:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2382 | 12:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7144 | 12:05 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3371 expand_more(5) | 12:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1652 | 12:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4154 | 12:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4286 | 12:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4006 | 12:13 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8540 | 12:13 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6151 expand_more(2) | 12:13 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3847 | 12:13 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6310 | 12:13 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4703 | 12:25 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4985 | 12:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4084 expand_more(4) | 12:32 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2074 | 12:32 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2085 | 12:32 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6422 | 12:32 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3657 | 12:32 | programado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA340 expand_more(2) | 12:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4084 | 12:34 | programado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6002 | 12:34 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN126 | 12:55 | programado | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN111 | 13:06 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3374 expand_more(3) | 13:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1656 | 13:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6427 | 13:25 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8769 | 13:25 | programado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 expand_more(2) | 13:33 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4565 | 13:33 | programado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7655 | 13:33 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN557 | 13:40 | programado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5424 expand_more(2) | 13:49 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4031 | 13:49 | programado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9098 | 13:49 | programado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3986 expand_more(4) | 13:57 | programado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3856 | 13:57 | programado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6311 | 13:57 | programado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6001 | 13:57 | programado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8677 | 13:57 | programado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2363 | 14:05 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1109 expand_more(6) | 14:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3006 | 14:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5872 | 14:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6952 | 14:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3512 | 14:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7929 | 14:20 | programado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5008 | 14:20 | programado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1341 expand_more(4) | 14:33 | programado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7116 | 14:33 | programado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6851 | 14:33 | programado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4010 | 14:33 | programado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4127 | 14:33 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN117 | 14:50 | programado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS331 expand_more(1) | 15:13 | programado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2012 | 15:13 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN692 | 15:50 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9 expand_more(6) | 16:07 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5184 | 16:07 | programado | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5691 | 16:07 | programado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6528 | 16:07 | programado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4397 | 16:07 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4406 | 16:07 | programado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9159 | 16:07 | programado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1102 | 16:10 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4768 expand_more(1) | 16:20 | programado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5145 | 16:20 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN142 | 16:20 | programado | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN113 | 16:30 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3820 expand_more(3) | 17:11 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF6814 | 17:11 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7078 | 17:11 | programado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6786 | 17:11 | programado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3381 expand_more(1) | 17:28 | programado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5795 | 17:28 | programado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN137 | 17:30 | programado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3787 | 17:50 | programado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5716 | 17:55 | programado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1676 | 18:25 | programado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN162 | 18:35 | programado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2400 | 18:55 | programado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN955 | 19:05 | programado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2260 | 19:10 | programado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3796 | 19:18 | programado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B666 expand_more(1) | 23:59 | programado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK9000 | 23:59 | programado | |
Volar hacia y desde Aeropuerto de Albuquerque Sunport
Esta página proporciona información sobre los destinos a los que se puede llegar a través de Aeropuerto de Albuquerque Sunport.
Planea unas vacaciones o viaje de negocios...
Reservar de antemano Coche de alquiler en Aeropuerto de Albuquerque Sunport para grandes ahorros.
¿Se retrasó o canceló su vuelo?
Puede ser elegible para recibir una compensación de hasta 600 EUR por persona en su grupo..
¡Reclama Ahora!
