Albuquerque Sunport 空港 到着 (ABQ)
すべてのフライトが表示されるわけではありません。 利用できない場合は、上記の検索を使用して、航空会社、空港、またはフライト番号でフライトを検索してください。
| 出発 | 航空会社 | フライト番号 | 予定 | 見積/実際 | ステータス |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4108 expand_more(1) | 11:46 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6298 | 11:46 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2389 expand_more(1) | 11:53 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4086 | 11:53 | 予定 | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN256 | 11:55 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3678 expand_more(4) | 11:56 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4040 | 11:56 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7230 | 11:56 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3032 | 11:56 | 遅延 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7885 | 11:56 | 遅延 | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1881 | 12:10 | 予定 | |
| Grand Canyon (FLG) | CSI Aviation | CSI509 | 12:15 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA476 expand_more(1) | 12:35 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4564 | 12:35 | 予定 | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN140 | 01:00 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2293 | 01:15 | 予定 | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3881 | 01:31 | 予定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6345 expand_more(2) | 01:34 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3855 | 01:34 | 予定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6303 | 01:34 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4701 | 01:40 | キャンセル | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3374 expand_more(3) | 01:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7232 | 01:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4389 | 01:50 | 予定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9478 | 01:50 | 予定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN137 | 02:00 | 予定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4729 | 02:05 | 予定 | |
| Phoenix (SCF) | Jet Linx Aviation | JL1502 | 02:24 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS327 expand_more(1) | 03:02 | 予定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2003 | 03:02 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6196 expand_more(2) | 03:03 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6615 | 03:03 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4798 | 03:03 | 予定 | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4626 | 03:05 | 予定 | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN115 | 03:05 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2048 expand_more(3) | 03:08 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4030 | 03:08 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9099 | 03:08 | 予定 | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7328 | 03:08 | 予定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1335 | 03:20 | 予定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5266 expand_more(1) | 03:26 | 予定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3042 | 03:26 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1109 expand_more(3) | 03:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3922 | 03:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3514 | 03:27 | 予定 | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6648 | 03:27 | 予定 | |
フライトの乱れや手荷物の取り扱いミスがありましたか?
手荷物の取り扱いミスには最大£1,600(€1,920)、対象となるフライトの遅延・欠航には最大£520(€600)の補償を請求できます。補償額を無料でご確認ください。
休暇や出張の計画...
事前予約 Albuquerque Sunport 空港 でのレンタカー 大幅な節約のために。
フライトが遅れたりキャンセルされたりしましたか?
パーティーでは、1人あたり最大600ユーロの補償を受ける資格がある場合があります。.
今すぐ請求してください!
