Flyankomster og avganger på Albuquerque Sunport Airport
| Opprinnelse | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2410 | 00.05 | 01:00 | landet |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN649 | 00.05 | 23:53 | landet |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3410 expand_more(1) | 00.17 | 00:02 | landet |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6501 | 00.17 | 00:02 | landet |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3827 | 01.15 | 01:37 | landet |
| Phoenix (AZA) | CSI Aviation | CSI531 | 02.31 | planlagt | |
| Gallup (GUP) | CSI Aviation | CSI503 | 04.58 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | Quanta Aviation Services | PWR5 | 06.23 | 06:43 | landet |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN1 | 06.34 | planlagt | |
| Las Cruces (LRU) | Advanced Air | AN1 | 06.34 | 09:35 | landet |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN100 | 07.00 | ukjent | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN557 | 07.25 | 07:04 | landet |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN154 | 08.55 | 08:36 | landet |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN232 | 08.55 | 09:01 | landet |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3414 | 09.05 | 08:43 | landet |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1921 | 09.20 | 09:07 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN170 | 09.25 | 09:15 | landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2645 expand_more(1) | 09.39 | 09:18 | landet |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4605 | 09.39 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5487 expand_more(1) | 09.44 | 09:12 | landet |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3589 | 09.44 | 09:12 | landet |
| Vail Eagle (EGE) | Netjets | EJA486 | 09.48 | 09:33 | landet |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN554 | 09.55 | 09:50 | landet |
| Las Cruces (LRU) | Advanced Air | AN600 | 10.06 | ukjent | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1004 expand_more(1) | 10.29 | 11:22 | landet |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6684 | 10.29 | 11:22 | landet |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6383 expand_more(1) | 11.15 | 10:45 | landet |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4266 | 11.15 | 10:45 | landet |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN161 | 11.20 | Forsinket | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1386 | 11.25 | 10:56 | landet |
| Houston (IAH) | United Express | UA3982 expand_more(3) | 11.39 | 11:04 | landet |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3846 | 11.39 | 11:04 | landet |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6300 | 11.39 | 11:04 | landet |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7528 | 11.39 | 11:04 | landet |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6458 expand_more(2) | 11.43 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1211 | 11.43 | Forsinket | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6375 | 11.43 | Forsinket | |
| Reno (RNO) | Private Jet Center | PJC36 | 11.43 | 11:24 | landet |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1670 expand_more(3) | 11.46 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7232 | 11.46 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3135 | 11.46 | Forsinket | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8677 | 11.46 | Forsinket | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4084 | 11.51 | 11:48 | landet |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4108 | 11.54 | 11:42 | landet |
| Chicago (ORD) | United Express | UA5717 expand_more(1) | 12.00 | 11:50 | landet |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4086 | 12.00 | 11:50 | landet |
| Wichita (BEC) | Lānaʻi Air | ST973 | 12.17 | planlagt | |
| Socorro (ONM) | CSI Aviation | CSI504 | 12.26 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2971 | 12.30 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA704 expand_more(1) | 12.38 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4564 | 12.38 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | CSI Aviation | CSI503 | 12.46 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2670 | 12.50 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1435 | 12.55 | planlagt | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3247 | 13.05 | 12:38 | landet |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3443 | 13.10 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3811 | 13.16 | 12:34 | landet |
| Houston (IAH) | United Express | UA6345 expand_more(2) | 13.31 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3855 | 13.31 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6303 | 13.31 | planlagt | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN8 | 13.39 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1913 | 13.45 | planlagt | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN104 | 14.00 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1355 expand_more(2) | 14.13 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4030 | 14.13 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9099 | 14.13 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1428 | 14.30 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN208 | 14.40 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3666 expand_more(1) | 14.41 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6088 | 14.41 | planlagt | |
| Oklahoma City (OKC) | GlobalX | G66103 | 14.41 | planlagt | |
| Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN256 | 15.15 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1109 expand_more(2) | 15.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3922 | 15.38 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3514 | 15.38 | planlagt | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN163 | 15.40 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2666 | 15.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS327 expand_more(3) | 15.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2505 | 15.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6742 | 15.40 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6340 | 15.40 | planlagt | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2871 | 15.50 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9 expand_more(6) | 16.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1884 | 16.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6558 | 16.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4891 | 16.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7230 | 16.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4406 | 16.06 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8569 | 16.06 | planlagt | |
| Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN6 | 16.06 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN138 | 16.10 | planlagt | |
| Angel Fire (AXX) | Advanced Air | AN900 | 16.24 | planlagt | |
| Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN402 | 16.30 | planlagt | |
| Angel Fire (AXX) | Advanced Air | AN8 | 16.33 | planlagt | |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3063 | 17.05 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2375 expand_more(2) | 17.14 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4461 | 17.14 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8550 | 17.14 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4091 expand_more(4) | 17.18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3814 | 17.18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7053 | 17.18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7202 | 17.18 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8444 | 17.18 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN150 | 17.25 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4012 expand_more(4) | 17.39 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4686 | 17.39 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF6827 | 17.39 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7337 | 17.39 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3656 | 17.39 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3106 | 17.40 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1083 | 17.55 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5470 expand_more(4) | 17.57 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5574 | 17.57 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6301 | 17.57 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1107 | 17.57 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8680 | 17.57 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2268 expand_more(1) | 18.17 | planlagt | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6316 | 18.17 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3878 expand_more(2) | 18.34 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6855 | 18.34 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6111 | 18.34 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2173 | 19.05 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2698 expand_more(7) | 19.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1886 | 19.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4241 | 19.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6881 | 19.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4104 | 19.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3149 | 19.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4734 | 19.08 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2319 | 19.08 | planlagt | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN224 | 19.20 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1964 | 19.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4042 | 20.00 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3356 | 21.05 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2407 expand_more(5) | 21.44 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3868 | 21.44 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6302 | 21.44 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1108 | 21.44 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6085 | 21.44 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8679 | 21.44 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1701 expand_more(3) | 21.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6641 | 21.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4003 | 21.49 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2395 | 21.49 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4098 expand_more(7) | 21.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3915 | 21.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8904 | 21.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7054 | 21.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3192 | 21.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3203 | 21.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2383 | 21.50 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8446 | 21.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3599 expand_more(2) | 21.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6152 | 21.50 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6893 | 21.50 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1531 expand_more(7) | 21.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3425 | 21.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5995 | 21.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6596 | 21.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3600 | 21.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6304 | 21.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3201 | 21.58 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4339 | 21.58 | planlagt | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA484 expand_more(3) | 21.59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3330 | 21.59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1022 | 21.59 | planlagt | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8772 | 21.59 | planlagt | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2177 | 22.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6515 expand_more(7) | 22.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1252 | 22.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6774 | 22.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5016 | 22.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4123 | 22.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7568 | 22.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4115 | 22.30 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2755 | 22.30 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5789 expand_more(2) | 22.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4032 | 22.41 | planlagt | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9234 | 22.41 | planlagt | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN464 | 22.50 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3780 expand_more(3) | 22.55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3379 | 22.55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | LATAM Airlines | LA8849 | 22.55 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3592 | 22.55 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2104 | 23.20 | planlagt | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1478 | 23.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3919 | 23.55 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4238 expand_more(4) | 23.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7553 | 23.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6841 | 23.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6810 | 23.59 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2859 | 23.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS780 expand_more(3) | 23.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2438 | 23.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6572 | 23.59 | planlagt | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3382 | 23.59 | planlagt | |
| Destinasjon | Flyselskap | Flynummer. | Tidsplan | Est./aktuell | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Gallup (GUP) | CSI Aviation | CSI503 | 02.20 | planlagt | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN116 | 05.00 | 05:11 | I rute |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN4390 | 05.10 | 05:18 | I rute |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3995 expand_more(3) | 05.15 | 05:31 | I rute |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3003 | 05.15 | 05:31 | I rute |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2252 | 05.15 | 05:31 | I rute |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3655 | 05.15 | 05:31 | I rute |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN152 | 05.25 | 05:32 | I rute |
| Houston (IAH) | United Express | UA4633 expand_more(4) | 05.28 | 05:41 | I rute |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5581 | 05.28 | 05:41 | I rute |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6313 | 05.28 | 05:41 | I rute |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7529 | 05.28 | 05:41 | I rute |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1113 | 05.28 | 05:41 | I rute |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2148 | 05.50 | 05:49 | I rute |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2335 expand_more(3) | 06.00 | 06:14 | I rute |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1651 | 06.00 | 06:14 | I rute |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4642 | 06.00 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7231 | 06.00 | 06:14 | I rute |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3658 expand_more(1) | 06.00 | 06:03 | I rute |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6745 | 06.00 | 06:03 | I rute |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4239 expand_more(3) | 06.00 | 06:16 | I rute |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7316 | 06.00 | 06:16 | I rute |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6851 | 06.00 | 06:16 | I rute |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2833 | 06.00 | 06:16 | I rute |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS618 expand_more(4) | 06.00 | 06:05 | I rute |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2300 | 06.00 | 06:05 | I rute |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6107 | 06.00 | 06:05 | I rute |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6341 | 06.00 | 06:05 | I rute |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2977 | 06.00 | 06:05 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4115 expand_more(5) | 06.00 | 06:02 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4574 | 06.00 | 06:02 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7066 | 06.00 | 06:02 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7433 | 06.00 | 06:02 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2386 | 06.00 | 06:02 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6675 | 06.00 | 06:02 | I rute |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN167 | 06.00 | 06:12 | I rute |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2876 | 06.15 | 06:27 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1688 expand_more(5) | 06.25 | 06:47 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3002 | 06.25 | 06:47 | I rute |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5767 | 06.25 | 06:47 | I rute |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6231 | 06.25 | 06:47 | I rute |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3700 | 06.25 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4338 | 06.25 | 06:47 | I rute |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4644 expand_more(3) | 06.31 | 06:58 | I rute |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4033 | 06.31 | 06:58 | I rute |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9233 | 06.31 | 06:58 | I rute |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7329 | 06.31 | 06:58 | I rute |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN239 | 06.35 | 06:45 | I rute |
| San Diego (SAN) | Quanta Aviation Services | PWR5 | 06.45 | 07:30 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6480 expand_more(4) | 07.00 | 07:16 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1197 | 07.00 | 07:16 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4044 | 07.00 | 07:16 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7569 | 07.00 | 07:16 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7903 | 07.00 | 07:16 | I rute |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA621 expand_more(1) | 07.00 | 07:25 | I rute |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4377 | 07.00 | 07:25 | I rute |
| Las Cruces (LRU) | Advanced Air | AN1 | 07.15 | planlagt | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN1 | 07.15 | 10:35 | I rute |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4233 | 07.20 | 07:33 | I rute |
| Las Cruces (LRU) | Advanced Air | AN601 | 07.30 | ukjent | |
| Washington (IAD) | Baker Aviation | KOW371 | 07.30 | 08:05 | I rute |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA402 expand_more(3) | 08.00 | 08:07 | I rute |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3867 | 08.00 | 08:07 | I rute |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6312 | 08.00 | 08:07 | I rute |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1115 | 08.00 | 08:07 | I rute |
| Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN6 | 08.03 | 08:23 | I rute |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1445 | 08.05 | 08:04 | I rute |
| Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN401 | 08.18 | ukjent | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA709 expand_more(3) | 08.19 | 08:26 | I rute |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1656 | 08.19 | 08:26 | I rute |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4817 | 08.19 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7277 | 08.19 | 08:26 | I rute |
| Socorro (ONM) | CSI Aviation | CSI591 | 08.45 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3660 expand_more(2) | 08.54 | 09:27 | I rute |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4558 | 08.54 | 09:27 | I rute |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6116 | 08.54 | 09:27 | I rute |
| Tyler (TYR) | Flexjet | LXJ575 | 09.28 | 09:19 | I rute |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN154 | 09.30 | 09:47 | I rute |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4100 | 09.35 | 09:57 | I rute |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3414 | 09.40 | 09:45 | I rute |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2425 | 10.00 | 10:08 | I rute |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN170 | 10.15 | 10:16 | I rute |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2645 expand_more(4) | 10.30 | 10:33 | I rute |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1653 | 10.30 | 10:33 | I rute |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6743 | 10.30 | 10:33 | I rute |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4920 | 10.30 | 10:33 | I rute |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7820 | 10.30 | 10:33 | I rute |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN204 | 10.35 | 10:50 | I rute |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN103 | 10.36 | ukjent | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5834 expand_more(1) | 11.00 | 11:02 | I rute |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4489 | 11.00 | 11:02 | I rute |
| Fort Worth (FTW) | Netjets | EJA486 | 11.00 | 11:16 | I rute |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1004 expand_more(6) | 11.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3416 | 11.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5872 | 11.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5766 | 11.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7929 | 11.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3200 | 11.35 | planlagt | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5008 | 11.35 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6516 expand_more(1) | 11.45 | 11:53 | I rute |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6602 | 11.45 | 11:53 | I rute |
| Liberal (LBL) | UNM Health Lifeguard | EMD305 | 11.45 | planlagt | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN161 | 11.55 | planlagt | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN178 | 12.05 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6458 expand_more(6) | 12.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1261 | 12.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6375 | 12.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5030 | 12.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4218 | 12.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3001 | 12.15 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2941 | 12.15 | planlagt | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6151 expand_more(4) | 12.20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3847 | 12.20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6310 | 12.20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6001 | 12.20 | planlagt | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8678 | 12.20 | planlagt | |
| Sioux Falls (FSD) | Jet Linx Aviation | JL227 | 12.30 | planlagt | |
| Scottsdale (SCF) | Private Jet Center | PJC36 | 12.30 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4084 expand_more(3) | 12.35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3103 | 12.35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6592 | 12.35 | planlagt | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3657 | 12.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4108 expand_more(6) | 12.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3013 | 12.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2868 | 12.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7257 | 12.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3202 | 12.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2385 | 12.35 | planlagt | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7144 | 12.35 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1670 expand_more(6) | 12.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1654 | 12.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4154 | 12.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4286 | 12.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4643 | 12.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3135 | 12.38 | planlagt | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8540 | 12.38 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA4641 expand_more(3) | 12.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4084 | 12.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6002 | 12.44 | planlagt | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7637 | 12.44 | planlagt | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2971 | 13.05 | planlagt | |
