Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Albuquerque Sunport
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Taos (TSM) | CSI Aviation | CSI502 | 00:05 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3938 expand_more(5) | 00:19 | 01:25 | приземлился |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7553 | 00:19 | 01:25 | приземлился |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6599 | 00:19 | 01:25 | приземлился |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6810 | 00:19 | 01:25 | приземлился |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7804 | 00:19 | 01:25 | приземлился |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7526 | 00:19 | 01:25 | приземлился |
Santa Fe (SAF) | UNM Health Lifeguard | EMD305 | 02:12 | 02:34 | приземлился |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN9 | 07:08 | 07:16 | приземлился |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN100 | 07:30 | неизвестный | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN932 | 08:40 | 08:26 | приземлился |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN956 | 09:20 | 09:12 | приземлился |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4527 | 09:20 | 09:25 | приземлился |
Denver (DEN) | United Express | UA5487 expand_more(1) | 09:35 | неизвестный | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3589 | 09:35 | неизвестный | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3797 | 09:50 | 09:56 | приземлился |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA928 | 09:55 | 09:44 | приземлился |
Durango (DRO) | FedEx Feeder | HPN4805 | 09:58 | 10:00 | приземлился |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN185 | 10:00 | 09:54 | приземлился |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1004 expand_more(1) | 10:13 | 10:06 | приземлился |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6684 | 10:13 | 10:06 | приземлился |
Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN400 | 10:36 | неизвестный | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2202 | 10:55 | 10:57 | приземлился |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1741 expand_more(1) | 11:01 | 11:16 | приземлился |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4086 | 11:01 | 11:16 | приземлился |
Houston (IAH) | United Express | UA4077 expand_more(2) | 11:09 | 11:11 | приземлился |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3846 | 11:09 | 11:11 | приземлился |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6300 | 11:09 | 11:11 | приземлился |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4084 | 11:09 | 10:46 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6435 expand_more(3) | 11:14 | 10:44 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1128 | 11:14 | 10:44 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4464 | 11:14 | 10:44 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3131 | 11:14 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1152 | 11:15 | 11:18 | приземлился |
Washington (IAD) | United Airlines | UA2324 | 11:15 | 11:26 | приземлился |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3116 | 11:20 | 11:13 | приземлился |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3586 expand_more(1) | 11:23 | 11:06 | приземлился |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7230 | 11:23 | 11:06 | приземлился |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN12 | 11:35 | 11:33 | приземлился |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3521 | 11:46 | 11:28 | приземлился |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3273 expand_more(1) | 11:49 | 11:38 | приземлился |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4542 | 11:49 | 11:38 | приземлился |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1219 | 12:09 | 11:59 | приземлился |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS255 expand_more(2) | 12:09 | С задержкой | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2472 | 12:09 | С задержкой | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6476 | 12:09 | С задержкой | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1527 | 12:15 | по расписанию | |
Taos (TSM) | CSI Aviation | CSI503 | 12:20 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN114 | 12:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA704 expand_more(1) | 12:38 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4564 | 12:38 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN136 | 12:50 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3765 | 13:10 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN4102 | 13:15 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3167 | 13:20 | 12:45 | приземлился |
Aspen (ASE) | Aero Charter and Transport | CTA420 | 13:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6297 expand_more(3) | 13:22 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3855 | 13:22 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6303 | 13:22 | по расписанию | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7528 | 13:22 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3777 expand_more(3) | 13:28 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1885 | 13:28 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7232 | 13:28 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7701 | 13:28 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN204 | 13:35 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2671 | 13:50 | по расписанию | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN104 | 14:00 | по расписанию | |
Lubbock (LBB) | SevenBar Aviation | EMD118 | 14:10 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1396 | 14:30 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN1537 | 14:30 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3038 expand_more(1) | 14:31 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6359 | 14:31 | по расписанию | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN6 | 14:32 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN883 | 14:35 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN505 | 14:50 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1957 expand_more(2) | 15:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4030 | 15:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9099 | 15:15 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1109 expand_more(3) | 15:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7261 | 15:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3514 | 15:37 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5738 | 15:37 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4128 | 15:40 | по расписанию | |
Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3027 | 15:42 | по расписанию | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN1 | 15:43 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA9 expand_more(4) | 15:52 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1884 | 15:52 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6558 | 15:52 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4406 | 15:52 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8569 | 15:52 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN982 | 16:05 | по расписанию | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN106 | 16:06 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN671 | 16:20 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3988 | 16:35 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3651 | 16:50 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4012 expand_more(2) | 16:55 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF6827 | 16:55 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6942 | 16:55 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2835 | 17:05 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4091 expand_more(4) | 17:09 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3800 | 17:09 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6808 | 17:09 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7202 | 17:09 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8444 | 17:09 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN250 | 17:15 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5674 expand_more(2) | 17:15 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4461 | 17:15 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8550 | 17:15 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6198 expand_more(3) | 17:48 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5574 | 17:48 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6301 | 17:48 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1107 | 17:48 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3189 | 17:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS171 expand_more(3) | 17:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2470 | 17:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6468 | 17:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6340 | 17:59 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2268 expand_more(1) | 18:10 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6316 | 18:10 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN964 | 18:30 | по расписанию | |
Durango (DRO) | Reliable Airlines | HPN7774 | 18:35 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6497 expand_more(3) | 18:38 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6012 | 18:38 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA4941 | 18:38 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6111 | 18:38 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN196 | 18:50 | по расписанию | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN108 | 19:06 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2870 expand_more(2) | 19:50 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8583 | 19:50 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7342 | 19:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2698 expand_more(6) | 20:02 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1886 | 20:02 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4241 | 20:02 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6881 | 20:02 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4104 | 20:02 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4734 | 20:02 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2319 | 20:02 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4024 | 20:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5880 expand_more(2) | 20:40 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3102 | 20:40 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8772 | 20:40 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2417 | 21:00 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2692 expand_more(5) | 21:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3868 | 21:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6302 | 21:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1108 | 21:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6085 | 21:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8679 | 21:10 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4106 | 21:35 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2132 expand_more(1) | 21:35 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6020 | 21:35 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6515 expand_more(6) | 21:44 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1252 | 21:44 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS6774 | 21:44 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5016 | 21:44 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7568 | 21:44 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4435 | 21:44 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9402 | 21:44 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1531 expand_more(3) | 21:58 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4085 | 21:58 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6012 | 21:58 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8880 | 21:58 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA484 expand_more(2) | 22:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3330 | 22:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1022 | 22:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5451 expand_more(3) | 22:02 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4032 | 22:02 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9234 | 22:02 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7328 | 22:02 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN490 | 22:10 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3729 expand_more(3) | 22:24 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4336 | 22:24 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6708 | 22:24 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3592 | 22:24 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1531 expand_more(7) | 22:34 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3012 | 22:34 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5995 | 22:34 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6394 | 22:34 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3600 | 22:34 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6304 | 22:34 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3201 | 22:34 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4339 | 22:34 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2564 expand_more(4) | 22:35 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1888 | 22:35 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6586 | 22:35 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4155 | 22:35 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8716 | 22:35 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN474 | 22:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2793 | 22:45 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1882 | 22:50 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN937 | 22:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3519 expand_more(7) | 22:58 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3915 | 22:58 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8904 | 22:58 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6810 | 22:58 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3192 | 22:58 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3203 | 22:58 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2383 | 22:58 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8446 | 22:58 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | United Express | UA6176 expand_more(4) | 05:15 | 05:24 | По пути |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5581 | 05:15 | 05:24 | По пути |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6313 | 05:15 | 05:24 | По пути |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7529 | 05:15 | 05:24 | По пути |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1113 | 05:15 | 05:24 | По пути |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3047 expand_more(2) | 05:20 | 05:26 | По пути |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5795 | 05:20 | 05:26 | По пути |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7277 | 05:20 | 05:26 | По пути |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4152 expand_more(2) | 05:30 | 05:29 | По пути |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4581 | 05:30 | 05:29 | По пути |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3655 | 05:30 | 05:29 | По пути |
Denver (DEN) | United Express | UA5988 expand_more(1) | 05:30 | 05:31 | По пути |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4546 | 05:30 | 05:31 | По пути |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3354 | 05:35 | 05:49 | По пути |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3942 expand_more(2) | 06:00 | 06:06 | По пути |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7316 | 06:00 | 06:06 | По пути |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6527 | 06:00 | 06:06 | По пути |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4115 expand_more(4) | 06:00 | 06:10 | По пути |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7161 | 06:00 | 06:10 | По пути |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7433 | 06:00 | 06:10 | По пути |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2386 | 06:00 | 06:10 | По пути |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6675 | 06:00 | 06:10 | По пути |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1937 | 06:00 | 06:12 | По пути |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6395 expand_more(1) | 06:05 | 07:51 | По пути |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6745 | 06:05 | 07:51 | По пути |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6501 expand_more(4) | 06:20 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1261 | 06:20 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS6206 | 06:20 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7569 | 06:20 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR7592 | 06:20 | по расписанию | |
Farmington (FMN) | FedEx Feeder | HPN8786 | 06:30 | 06:52 | По пути |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2234 | 06:45 | 06:51 | По пути |
Durango (DRO) | FedEx Feeder | HPN8774 | 06:45 | 07:05 | По пути |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1688 expand_more(6) | 07:00 | 08:19 | По пути |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3002 | 07:00 | 08:19 | По пути |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2573 | 07:00 | 08:19 | По пути |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6725 | 07:00 | 08:19 | По пути |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6195 | 07:00 | 08:19 | По пути |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3700 | 07:00 | 08:19 | По пути |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4338 | 07:00 | 08:19 | По пути |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN954 | 07:00 | 09:17 | По пути |
Denver (DEN) | United Airlines | UA621 expand_more(1) | 07:00 | 07:04 | По пути |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4377 | 07:00 | 07:04 | По пути |
Farmington (FMN) | FedEx Feeder | HPN8791 | 07:00 | 07:12 | По пути |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2904 expand_more(2) | 07:20 | 07:21 | По пути |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8714 | 07:20 | 07:21 | По пути |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7801 | 07:20 | 07:21 | По пути |
Durango (DRO) | FedEx Feeder | HPN8805 | 07:20 | 07:14 | По пути |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2453 | 07:25 | 07:36 | По пути |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN438 | 07:40 | 07:49 | По пути |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN9 | 07:45 | 08:06 | По пути |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN101 | 08:00 | неизвестный | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN197 | 08:00 | 08:20 | По пути |
Houston (IAH) | United Airlines | UA1746 expand_more(4) | 08:00 | 08:04 | По пути |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3867 | 08:00 | 08:04 | По пути |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6312 | 08:00 | 08:04 | По пути |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1115 | 08:00 | 08:04 | По пути |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8678 | 08:00 | 08:04 | По пути |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1312 | 08:25 | 08:27 | По пути |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1035 expand_more(2) | 08:28 | 08:34 | По пути |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1657 | 08:28 | 08:34 | По пути |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7231 | 08:28 | 08:34 | По пути |
Lubbock (LBB) | SevenBar Aviation | EMD118 | 08:30 | 09:23 | По пути |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2242 expand_more(2) | 08:45 | 08:50 | По пути |
Phoenix (PHX) | AlphaSky | AS6293 | 08:45 | 08:50 | По пути |
Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6116 | 08:45 | 08:50 | По пути |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA346 expand_more(1) | 08:45 | 08:57 | По пути |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8529 | 08:45 | 08:57 | По пути |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3106 | 09:15 | 09:26 | По пути |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4638 expand_more(2) | 10:00 | 10:54 | По пути |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4033 | 10:00 | 10:54 | По пути |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9233 | 10:00 | 10:54 | По пути |
Aspen (ASE) | Aero Charter and Transport | CTA420 | 10:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN159 | 10:05 | 10:19 | По пути |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN205 | 10:10 | 10:26 | По пути |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN185 | 10:35 | 10:52 | По пути |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1536 expand_more(3) | 10:36 | 10:37 | По пути |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1653 | 10:36 | 10:37 | По пути |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6743 | 10:36 | 10:37 | По пути |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4820 | 10:36 | 10:37 | По пути |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN898 | 10:45 | 10:56 | По пути |
Denver (DEN) | United Express | UA5834 expand_more(1) | 10:58 | 11:01 | По пути |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4489 | 10:58 | 11:01 | По пути |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN103 | 11:06 | неизвестный | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1004 expand_more(6) | 11:18 | 11:31 | По пути |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3000 | 11:18 | 11:31 | По пути |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5872 | 11:18 | 11:31 | По пути |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6601 | 11:18 | 11:31 | По пути |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7929 | 11:18 | 11:31 | По пути |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3200 | 11:18 | 11:31 | По пути |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5008 | 11:18 | 11:31 | По пути |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN246 | 11:30 | 11:55 | По пути |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6435 expand_more(5) | 11:44 | 11:53 | По пути |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1197 | 11:44 | 11:53 | По пути |
Los Angeles (LAX) | AlphaSky | AS4464 | 11:44 | 11:53 | По пути |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4612 | 11:44 | 11:53 | По пути |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3131 | 11:44 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9398 | 11:44 | 11:53 | По пути |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3116 | 11:55 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3586 expand_more(5) | 11:56 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1656 | 11:56 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4154 | 11:56 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6427 | 11:56 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4975 | 11:56 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2586 | 11:56 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1118 | 12:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3771 expand_more(6) | 12:03 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3006 | 12:03 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5660 | 12:03 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7159 | 12:03 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3202 | 12:03 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2382 | 12:03 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS5455 | 12:03 | по расписанию | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN6 | 12:06 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6151 expand_more(2) | 12:07 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3847 | 12:07 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6310 | 12:07 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN568 | 12:10 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1269 expand_more(2) | 12:27 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4084 | 12:27 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6002 | 12:27 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3273 expand_more(1) | 12:32 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4542 | 12:32 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3613 expand_more(3) | 12:42 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2085 | 12:42 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5655 | 12:42 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3657 | 12:42 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN225 | 12:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1219 expand_more(5) | 12:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7116 | 12:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1659 | 12:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6413 | 12:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7584 | 12:59 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7018 | 12:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS123 expand_more(3) | 13:03 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2302 | 13:03 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4703 | 13:03 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2003 | 13:03 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN114 | 13:05 | по расписанию | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN1 | 13:09 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN136 | 13:25 | по расписанию | |
