Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Albuquerque Sunport
Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2914 expand_more(2) | 00:01 | 23:53 | приземлился |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4790 | 00:01 | 23:53 | приземлился |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6893 | 00:01 | 23:53 | приземлился |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5332 | 00:25 | С задержкой | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2358 | 00:25 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN5881 | 00:30 | 23:59 | приземлился |
Gallup (GUP) | CSI Aviation | CSI571 | 01:42 | по расписанию | |
Denver (APA) | CSI Aviation | CSI505 | 05:15 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4806 | 08:20 | по расписанию | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN4 | 08:41 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2646 | 08:45 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN126 | 08:55 | по расписанию | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN100 | 09:00 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2561 | 09:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5487 expand_more(1) | 09:34 | Отменено | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3589 | 09:34 | Отменено | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA928 | 09:47 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN262 | 09:50 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2843 | 10:05 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1589 | 10:20 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN1991 | 10:25 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN457 | 10:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3535 expand_more(1) | 10:53 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7230 | 10:53 | по расписанию | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1204 | 11:05 | по расписанию | |
Philadelphia (PHL) | BellAir | TCN946 | 11:05 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6435 expand_more(2) | 11:06 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1128 | 11:06 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4464 | 11:06 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4084 expand_more(6) | 11:06 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3503 | 11:06 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2894 | 11:06 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7216 | 11:06 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7043 | 11:06 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2700 | 11:06 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7089 | 11:06 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1352 expand_more(1) | 11:18 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4798 | 11:18 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6256 expand_more(2) | 11:21 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3846 | 11:21 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6300 | 11:21 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1594 expand_more(1) | 11:32 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4086 | 11:32 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN384 | 11:45 | по расписанию | |
Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN400 | 11:54 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1219 expand_more(1) | 12:01 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7215 | 12:01 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3633 | 12:15 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3521 | 12:15 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA704 expand_more(1) | 12:38 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4564 | 12:38 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1021 | 12:50 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1004 expand_more(1) | 13:01 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6684 | 13:01 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6060 expand_more(3) | 13:25 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3855 | 13:25 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6303 | 13:25 | по расписанию | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7528 | 13:25 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3777 expand_more(4) | 13:27 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1885 | 13:27 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7232 | 13:27 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3330 | 13:27 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7701 | 13:27 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2350 | 14:25 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4279 | 14:30 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1706 | 14:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2856 | 14:45 | по расписанию | |
Angel Fire (AXX) | Advanced Air | AN900 | 14:48 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN233 | 15:05 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS932 expand_more(2) | 15:37 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2440 | 15:37 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6573 | 15:37 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN117 | 15:40 | по расписанию | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN106 | 16:00 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4012 expand_more(1) | 16:10 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6708 | 16:10 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA9 expand_more(3) | 16:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1884 | 16:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6558 | 16:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8569 | 16:15 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1564 | 16:20 | по расписанию | |
San Antonio (SAT) | NetJets | EJA548 | 16:24 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3568 | 17:15 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5674 expand_more(2) | 17:17 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4461 | 17:17 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8550 | 17:17 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN270 | 18:05 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3239 expand_more(2) | 18:18 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6007 | 18:18 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA4941 | 18:18 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2268 expand_more(1) | 18:20 | по расписанию | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6316 | 18:20 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4003 expand_more(5) | 18:24 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6509 | 18:24 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4241 | 18:24 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6684 | 18:24 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3083 | 18:24 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9333 | 18:24 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN343 | 18:40 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6117 expand_more(3) | 18:42 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5574 | 18:42 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6301 | 18:42 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1107 | 18:42 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN4372 | 19:35 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1271 | 19:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2698 expand_more(3) | 19:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1886 | 19:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4104 | 19:50 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8716 | 19:50 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2870 expand_more(2) | 19:53 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8583 | 19:53 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | KLM | KL7342 | 19:53 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5746 expand_more(2) | 20:38 | Отменено | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3333 | 20:38 | Отменено | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8772 | 20:38 | Отменено | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3262 | 20:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3519 expand_more(7) | 21:01 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3915 | 21:01 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8904 | 21:01 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6810 | 21:01 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3192 | 21:01 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3203 | 21:01 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2383 | 21:01 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8446 | 21:01 | по расписанию | |
New York (JFK) | JetBlue | B665 expand_more(4) | 21:34 | по расписанию | |
New York (JFK) | British Airways | BA8301 | 21:34 | по расписанию | |
New York (JFK) | Etihad Airways | EY8274 | 21:34 | по расписанию | |
New York (JFK) | Qatar Airways | QR4144 | 21:34 | по расписанию | |
New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1551 | 21:34 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6243 expand_more(1) | 21:36 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6212 | 21:36 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN378 | 21:40 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2407 expand_more(5) | 21:45 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3868 | 21:45 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6302 | 21:45 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1108 | 21:45 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6085 | 21:45 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8679 | 21:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6515 expand_more(6) | 21:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1252 | 21:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6774 | 21:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5016 | 21:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7568 | 21:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4435 | 21:50 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9290 | 21:50 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3221 | 22:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1252 expand_more(3) | 22:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3330 | 22:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1022 | 22:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3306 | 22:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1062 expand_more(3) | 22:09 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6641 | 22:09 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6437 | 22:09 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4583 | 22:09 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5484 expand_more(3) | 22:09 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3959 | 22:09 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6012 | 22:09 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8880 | 22:09 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1531 expand_more(7) | 22:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3012 | 22:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5995 | 22:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6394 | 22:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3600 | 22:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6304 | 22:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3201 | 22:12 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4339 | 22:12 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5887 expand_more(3) | 22:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4032 | 22:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9234 | 22:15 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7328 | 22:15 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3065 | 23:00 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN769 | 23:10 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1934 | 23:20 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3729 expand_more(4) | 23:27 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4219 | 23:27 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4269 | 23:27 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6942 | 23:27 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3592 | 23:27 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2564 expand_more(3) | 23:44 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1888 | 23:44 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6586 | 23:44 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4155 | 23:44 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN209 | 23:45 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1570 | 23:55 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3028 expand_more(6) | 23:57 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7553 | 23:57 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6599 | 23:57 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY4151 | 23:57 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6810 | 23:57 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2336 | 23:57 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7817 | 23:57 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS780 expand_more(5) | 23:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2438 | 23:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Finnair | AY2505 | 23:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6572 | 23:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6340 | 23:59 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR3382 | 23:59 | по расписанию |
Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
---|---|---|---|---|---|
Denver (DEN) | United Airlines | UA566 | 01:10 | по расписанию | |
Killeen (GRK) | CSI Aviation | CSI571 | 02:20 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1231 expand_more(2) | 05:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1654 | 05:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7277 | 05:00 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3963 | 05:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN152 | 05:15 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6176 expand_more(3) | 05:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC5581 | 05:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6313 | 05:20 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1113 | 05:20 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4152 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4581 | 05:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5715 expand_more(1) | 05:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4546 | 05:30 | по расписанию | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2594 | 05:30 | по расписанию | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1954 | 05:45 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2335 expand_more(2) | 06:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1651 | 06:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7231 | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4115 expand_more(6) | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4574 | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5708 | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7161 | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7433 | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2386 | 06:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6675 | 06:00 | по расписанию | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN169 | 06:00 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA3202 expand_more(2) | 06:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7316 | 06:15 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6527 | 06:15 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4968 expand_more(1) | 06:15 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6610 | 06:15 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1793 | 06:15 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN210 | 06:30 | по расписанию | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1082 | 06:45 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6444 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1261 | 07:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4704 | 07:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7569 | 07:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2857 | 07:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1688 expand_more(6) | 07:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3002 | 07:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF2213 | 07:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6725 | 07:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6195 | 07:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3700 | 07:00 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4338 | 07:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA621 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4377 | 07:00 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4628 expand_more(3) | 07:05 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4033 | 07:05 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9233 | 07:05 | по расписанию | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7329 | 07:05 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL2904 expand_more(1) | 07:23 | по расписанию | |
Minneapolis (MSP) | Air France | AF8714 | 07:23 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA222 expand_more(5) | 07:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3867 | 07:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6312 | 07:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7529 | 07:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1115 | 07:30 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8678 | 07:30 | по расписанию | |
Las Vegas (HSH) | NetJets | EJA484 | 07:30 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS618 expand_more(4) | 08:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2300 | 08:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6107 | 08:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6341 | 08:00 | по расписанию | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2019 | 08:00 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1035 expand_more(1) | 08:20 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1656 | 08:20 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5732 expand_more(2) | 08:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3958 | 08:45 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8529 | 08:45 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA987 expand_more(1) | 09:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6269 | 09:00 | по расписанию | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1942 | 09:15 | по расписанию | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN101 | 09:30 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2588 | 09:30 | по расписанию | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4394 | 09:40 | по расписанию | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2561 | 10:10 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2114 | 10:35 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA928 expand_more(2) | 10:39 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1653 | 10:39 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4002 | 10:39 | по расписанию | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN208 | 10:50 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Express | UA5834 expand_more(1) | 10:55 | Отменено | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4489 | 10:55 | Отменено | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1991 | 11:00 | по расписанию | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN457 | 11:05 | по расписанию | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3551 | 11:15 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3535 expand_more(5) | 11:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1657 | 11:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4154 | 11:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6743 | 11:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4869 | 11:30 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2411 | 11:30 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3771 expand_more(5) | 11:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3000 | 11:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5660 | 11:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7159 | 11:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3202 | 11:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2382 | 11:55 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6435 expand_more(5) | 12:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1197 | 12:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4464 | 12:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4218 | 12:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3086 | 12:00 | по расписанию | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9398 | 12:00 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1352 expand_more(2) | 12:05 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4798 | 12:05 | по расписанию | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA5181 | 12:05 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6041 expand_more(2) | 12:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3847 | 12:10 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6310 | 12:10 | по расписанию | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN523 | 12:20 | по расписанию | |
Angel Fire (AXX) | Advanced Air | AN901 | 12:24 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1269 expand_more(3) | 12:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4084 | 12:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6002 | 12:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7637 | 12:50 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1219 expand_more(6) | 12:51 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7116 | 12:51 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1659 | 12:51 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY5751 | 12:51 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6413 | 12:51 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7584 | 12:51 | по расписанию | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7018 | 12:51 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3613 expand_more(3) | 12:55 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2085 | 12:55 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5655 | 12:55 | по расписанию | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3657 | 12:55 | по расписанию | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN139 | 13:00 | по расписанию | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA250 expand_more(3) | 13:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4565 | 13:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7655 | 13:35 | по расписанию | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3147 | 13:35 | по расписанию | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2238 | 13:35 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3777 expand_more(6) | 13:57 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1652 | 13:57 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6528 | 13:57 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4642 | 13:57 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3330 | 13:57 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7840 | 13:57 | по расписанию | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9580 | 13:57 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1004 expand_more(5) | 14:06 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5872 | 14:06 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6601 | 14:06 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3512 | 14:06 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7929 | 14:06 | по расписанию | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5008 | 14:06 | по расписанию | |
Houston (IAH) | United Express | UA6027 expand_more(4) | 14:08 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3856 | 14:08 | по расписанию | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6311 | 14:08 | по расписанию | |
