Прибытие и вылет рейсов на Аэропорт Albuquerque Sunport
| Пункт отправления | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN100 | 07:30 | по расписанию | |
| Fort Worth (FTW) | Airshare | XSR325 | 08:24 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2645 expand_more(1) | 09:22 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4605 | 09:22 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN164 | 09:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN232 | 09:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5487 expand_more(1) | 09:39 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3589 | 09:39 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2871 | 10:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN114 | 10:10 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1004 expand_more(1) | 10:24 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6684 | 10:24 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN127 | 10:30 | по расписанию | |
| Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN400 | 10:36 | по расписанию | |
| Midland (MAF) | NetJets | EJA571 | 10:54 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | NetJets | EJA978 | 10:54 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6383 expand_more(1) | 11:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4312 | 11:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4084 | 11:23 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3982 expand_more(3) | 11:26 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3846 | 11:26 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6300 | 11:26 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7528 | 11:26 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1670 expand_more(3) | 11:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4891 | 11:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7230 | 11:27 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4389 | 11:27 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA314 | 11:34 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6435 expand_more(2) | 11:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1128 | 11:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4464 | 11:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1741 expand_more(1) | 11:40 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4086 | 11:40 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3521 | 11:42 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN2131 | 11:55 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS327 expand_more(2) | 12:19 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2505 | 12:19 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6742 | 12:19 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN548 | 12:30 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3973 | 12:34 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA704 expand_more(1) | 12:36 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4564 | 12:36 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN188 | 12:50 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN2051 | 13:20 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5447 expand_more(2) | 13:28 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3855 | 13:28 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6303 | 13:28 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN154 | 13:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2008 | 13:35 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN464 | 13:40 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6202 expand_more(3) | 13:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1885 | 13:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7232 | 13:44 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8716 | 13:44 | по расписанию | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN104 | 14:00 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1355 expand_more(2) | 14:06 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4030 | 14:06 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9099 | 14:06 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN330 | 14:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN198 | 14:20 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2807 | 14:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4961 expand_more(1) | 14:46 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6152 | 14:46 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3292 | 15:30 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1109 expand_more(4) | 15:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3922 | 15:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3514 | 15:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5057 | 15:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6650 | 15:36 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1478 | 15:45 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN150 | 16:00 | по расписанию | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN106 | 16:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9 expand_more(4) | 16:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1884 | 16:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6558 | 16:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4406 | 16:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8569 | 16:10 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1614 | 16:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN196 | 16:35 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4801 expand_more(1) | 17:10 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4461 | 17:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4091 expand_more(4) | 17:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3814 | 17:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7053 | 17:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7202 | 17:10 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8444 | 17:10 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2758 | 17:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1415 | 17:15 | по расписанию | |
| Tucson (TUS) | Executive Jet Management | EJM124 | 17:18 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4012 expand_more(3) | 17:36 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2416 | 17:36 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6719 | 17:36 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3656 | 17:36 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3195 | 17:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3107 | 17:50 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA4035 expand_more(4) | 18:01 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5574 | 18:01 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6301 | 18:01 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1107 | 18:01 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8680 | 18:01 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2268 expand_more(1) | 18:16 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6316 | 18:16 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6206 expand_more(2) | 18:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6294 | 18:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6111 | 18:40 | по расписанию | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN108 | 19:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2698 expand_more(6) | 19:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1886 | 19:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4241 | 19:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6881 | 19:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4104 | 19:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3149 | 19:48 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2319 | 19:48 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3106 | 19:50 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN46 | 20:05 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1854 | 20:05 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5880 expand_more(2) | 20:39 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3052 | 20:39 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8772 | 20:39 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2782 | 20:40 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3353 | 20:40 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA708 expand_more(2) | 21:26 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4209 | 21:26 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6893 | 21:26 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2407 expand_more(4) | 21:56 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3868 | 21:56 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6302 | 21:56 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6085 | 21:56 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8679 | 21:56 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA484 expand_more(2) | 21:59 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3330 | 21:59 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1022 | 21:59 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2410 | 22:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2100 | 22:00 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3198 | 22:05 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5368 expand_more(2) | 22:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4032 | 22:15 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9234 | 22:15 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6515 expand_more(6) | 22:24 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1252 | 22:24 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6774 | 22:24 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5016 | 22:24 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7568 | 22:24 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4115 | 22:24 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9290 | 22:24 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3729 expand_more(2) | 22:41 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4336 | 22:41 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3592 | 22:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1531 expand_more(6) | 22:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3012 | 22:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5995 | 22:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6596 | 22:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3600 | 22:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6304 | 22:53 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4339 | 22:53 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL3519 expand_more(7) | 22:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3915 | 22:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8904 | 22:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7054 | 22:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3192 | 22:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3203 | 22:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2383 | 22:58 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8446 | 22:58 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4077 expand_more(4) | 23:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7553 | 23:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6841 | 23:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6810 | 23:36 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7652 | 23:36 | по расписанию | |
| Назначение | Авиаперевозчик | Рейс № | Запланировано | Расчет./Фактически | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Denver (DEN) | United Express | UA5988 expand_more(1) | 05:15 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4546 | 05:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4152 expand_more(3) | 05:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4581 | 05:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2252 | 05:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2182 | 05:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3985 expand_more(4) | 05:33 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC5581 | 05:33 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6313 | 05:33 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7529 | 05:33 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1113 | 05:33 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN579 | 05:45 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN100 | 06:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4115 expand_more(5) | 06:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4574 | 06:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL7066 | 06:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7433 | 06:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2386 | 06:01 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6675 | 06:01 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2032 expand_more(3) | 06:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1651 | 06:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4642 | 06:06 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7231 | 06:06 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6196 expand_more(1) | 06:17 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6371 | 06:17 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2672 | 06:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA4078 expand_more(3) | 06:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7116 | 06:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6851 | 06:20 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7015 | 06:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN211 | 06:35 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1688 expand_more(4) | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3002 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5767 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6195 | 07:00 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4338 | 07:00 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1522 | 07:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA621 expand_more(1) | 07:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4377 | 07:00 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1921 | 07:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA402 expand_more(3) | 08:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3867 | 08:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6312 | 08:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1115 | 08:00 | по расписанию | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN101 | 08:00 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN240 | 08:05 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA709 expand_more(3) | 08:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1656 | 08:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4817 | 08:20 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7277 | 08:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2426 expand_more(2) | 08:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4276 | 08:30 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6116 | 08:30 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN3601 | 08:35 | по расписанию | |
| Roswell (ROW) | Airshare | XSR325 | 09:30 | по расписанию | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN164 | 10:00 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN232 | 10:00 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2645 expand_more(4) | 10:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1657 | 10:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6743 | 10:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4920 | 10:32 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7820 | 10:32 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1704 | 10:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2148 | 10:50 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5834 expand_more(1) | 11:00 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4489 | 11:00 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN127 | 11:05 | по расписанию | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN103 | 11:06 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1004 expand_more(5) | 11:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3010 | 11:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5872 | 11:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL5766 | 11:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7929 | 11:29 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5008 | 11:29 | по расписанию | |
| Chicago (MDW) | NetJets | EJA978 | 12:00 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3771 expand_more(5) | 12:03 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3000 | 12:03 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2871 | 12:03 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3145 | 12:03 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3202 | 12:03 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2382 | 12:03 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1670 expand_more(5) | 12:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1654 | 12:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4154 | 12:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4286 | 12:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4643 | 12:12 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7582 | 12:12 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6151 expand_more(4) | 12:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3847 | 12:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6310 | 12:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6001 | 12:15 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8678 | 12:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6516 expand_more(1) | 12:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6602 | 12:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3613 expand_more(2) | 12:32 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6592 | 12:32 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3657 | 12:32 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6483 expand_more(5) | 12:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1197 | 12:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4539 | 12:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5030 | 12:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4218 | 12:35 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3001 | 12:35 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2299 | 12:35 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1269 expand_more(2) | 12:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4084 | 12:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6002 | 12:48 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3973 expand_more(4) | 13:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7316 | 13:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6527 | 13:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6413 | 13:05 | по расписанию | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7584 | 13:05 | по расписанию | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN113 | 13:10 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS618 expand_more(2) | 13:13 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2300 | 13:13 | по расписанию | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6107 | 13:13 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3436 | 13:25 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1741 expand_more(2) | 13:32 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4565 | 13:32 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7655 | 13:32 | по расписанию | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1320 | 14:00 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | United Express | UA5429 expand_more(3) | 14:09 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3856 | 14:09 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6311 | 14:09 | по расписанию | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8677 | 14:09 | по расписанию | |
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2083 | 14:10 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1880 | 14:10 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA6202 expand_more(4) | 14:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1652 | 14:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6427 | 14:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3198 | 14:17 | по расписанию | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9580 | 14:17 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2119 | 14:20 | по расписанию | |
| Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN403 | 14:30 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3342 | 14:55 | по расписанию | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN167 | 14:55 | по расписанию | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN106 | 15:05 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA704 expand_more(1) | 15:15 | по расписанию | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH8893 | 15:15 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA4961 expand_more(2) | 15:16 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6152 | 15:16 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA5181 | 15:16 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA638 expand_more(2) | 15:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4031 | 15:45 | по расписанию | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9098 | 15:45 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN183 | 16:10 | по расписанию | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1478 | 16:20 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN435 | 16:35 | по расписанию | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN105 | 16:36 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1109 expand_more(4) | 16:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5821 | 16:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL7108 | 16:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3512 | 16:41 | по расписанию | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2913 | 16:41 | по расписанию | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4623 | 16:55 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN196 | 17:15 | по расписанию | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4014 | 17:50 | по расписанию | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN239 | 17:55 | по расписанию | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1992 | 17:55 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4652 expand_more(2) | 18:11 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4462 | 18:11 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1173 | 18:11 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL4092 expand_more(3) | 18:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2701 | 18:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7257 | 18:20 | по расписанию | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2385 | 18:20 | по расписанию | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN964 | 18:25 | по расписанию | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2885 | 18:30 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2269 expand_more(1) | 18:56 | по расписанию | |
| Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA4700 | 18:56 | по расписанию | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN107 | 19:36 | по расписанию | |
Перелет в и из Аэропорт Albuquerque Sunport
На этой странице представлена информация о пунктах назначения, к которым можно добраться через Аэропорт Albuquerque Sunport.
Планирование отпуска или деловой поездки...
Предварительное бронирование Прокат автомобилей в Аэропорт Albuquerque Sunport для огромной экономии.
Ваш рейс был задержан или отменен?
Вы можете иметь право на получение компенсации в размере до 600 евро на человека в вашей группе..
Претензия Cейчас!
