Flyg ankomster och avgångar på Albuquerque Sunport Flygplats
Ursprung | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2110 | 08:40 | schemalagd | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN100 | 09:00 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2250 | 09:15 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA928 | 09:22 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA5487 expand_more(1) | 09:35 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3589 | 09:35 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2006 | 09:50 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN262 | 09:55 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2941 | 10:45 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3202 | 11:05 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA5536 expand_more(2) | 11:17 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3846 | 11:17 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6300 | 11:17 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6287 expand_more(2) | 11:24 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4369 | 11:24 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4379 | 11:24 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4084 expand_more(6) | 11:32 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3503 | 11:32 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2894 | 11:32 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7216 | 11:32 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Korean Air | KE7043 | 11:32 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | WestJet | WS7089 | 11:32 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS2700 | 11:32 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4108 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF3084 | 11:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1204 expand_more(1) | 11:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4086 | 11:50 | schemalagd | |
Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN400 | 11:54 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1230 expand_more(3) | 12:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1885 | 12:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7232 | 12:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2420 | 12:12 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1219 | 12:17 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN3913 | 12:25 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA704 expand_more(1) | 12:39 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4564 | 12:39 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6435 expand_more(2) | 12:46 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1128 | 12:46 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4464 | 12:46 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL3113 expand_more(1) | 12:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6650 | 12:50 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5877 expand_more(2) | 13:07 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4030 | 13:07 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9099 | 13:07 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2300 | 13:25 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6060 expand_more(3) | 13:27 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3855 | 13:27 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6303 | 13:27 | schemalagd | |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7528 | 13:27 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1340 | 13:40 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2294 | 14:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4038 expand_more(5) | 14:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6509 | 14:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7230 | 14:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3072 | 14:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2359 | 14:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2685 | 14:12 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN1404 | 14:15 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3951 expand_more(1) | 14:35 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6599 | 14:35 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1615 | 14:40 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6432 expand_more(1) | 14:46 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6557 | 14:46 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3567 | 15:45 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA9 expand_more(2) | 15:52 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1884 | 15:52 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6558 | 15:52 | schemalagd | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN106 | 16:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3147 | 16:10 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN485 | 16:50 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6458 expand_more(5) | 16:54 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1211 | 16:54 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4043 | 16:54 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4058 | 16:54 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7568 | 16:54 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3131 | 16:54 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3515 | 16:55 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA5674 expand_more(2) | 17:13 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4461 | 17:13 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8550 | 17:13 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3525 expand_more(5) | 17:13 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4729 | 17:13 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF6827 | 17:13 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6708 | 17:13 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7642 | 17:13 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3656 | 17:13 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN855 | 17:20 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2588 | 17:20 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6431 expand_more(2) | 18:11 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6547 | 18:11 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6893 | 18:11 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN615 | 18:30 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2101 expand_more(1) | 18:54 | schemalagd | |
Portland (PDX) | Hawaiian Airlines | HA6316 | 18:54 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1271 | 19:05 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2698 expand_more(6) | 19:26 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1886 | 19:26 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4241 | 19:26 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6881 | 19:26 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4104 | 19:26 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4734 | 19:26 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2319 | 19:26 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1348 | 19:35 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2564 expand_more(4) | 20:31 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1888 | 20:31 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6586 | 20:31 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4155 | 20:31 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8716 | 20:31 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3351 | 20:35 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1262 | 20:45 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN329 | 20:50 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3610 | 20:50 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1531 expand_more(7) | 21:24 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3012 | 21:24 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5995 | 21:24 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6394 | 21:24 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3600 | 21:24 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6304 | 21:24 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3201 | 21:24 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4339 | 21:24 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6289 expand_more(1) | 21:26 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6044 | 21:26 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS509 expand_more(4) | 21:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2373 | 21:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6528 | 21:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6340 | 21:50 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2046 | 21:50 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA2407 expand_more(5) | 21:52 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3868 | 21:52 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6302 | 21:52 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1108 | 21:52 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6085 | 21:52 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8679 | 21:52 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA484 expand_more(3) | 22:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC3330 | 22:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1022 | 22:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH8772 | 22:00 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3512 | 22:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA3294 expand_more(2) | 22:06 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA6641 | 22:06 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6437 | 22:06 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5813 expand_more(3) | 22:07 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4085 | 22:07 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6012 | 22:07 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8880 | 22:07 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN4465 | 22:10 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA5887 expand_more(3) | 22:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4032 | 22:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9234 | 22:30 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7328 | 22:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4098 expand_more(7) | 22:58 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3915 | 22:58 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF8904 | 22:58 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL6810 | 22:58 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3192 | 22:58 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3203 | 22:58 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8329 | 22:58 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2383 | 22:58 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6515 expand_more(6) | 23:04 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1288 | 23:04 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6774 | 23:04 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5016 | 23:04 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4123 | 23:04 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4435 | 23:04 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9402 | 23:04 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3729 expand_more(2) | 23:06 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3963 | 23:06 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3592 | 23:06 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2780 expand_more(2) | 23:54 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6294 | 23:54 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA4941 | 23:54 | schemalagd |
Destination | Flygbolag | Flygnummer | Beräknad | Beräknad/Aktuell | Status |
---|---|---|---|---|---|
Dallas (DFW) | American Airlines | AA2335 expand_more(2) | 05:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1651 | 05:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7231 | 05:00 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3888 expand_more(2) | 05:30 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4581 | 05:30 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3655 | 05:30 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN456 | 05:30 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6247 expand_more(1) | 06:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4123 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4115 expand_more(6) | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4574 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5708 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7161 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7433 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6370 | 06:00 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2386 | 06:00 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2768 | 06:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4628 expand_more(3) | 06:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4033 | 06:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9233 | 06:00 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7329 | 06:00 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1035 expand_more(2) | 06:01 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1657 | 06:01 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7277 | 06:01 | schemalagd | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN1904 | 06:20 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1547 | 06:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6224 expand_more(5) | 06:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1261 | 06:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6016 | 06:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Japan Airlines | JL7569 | 06:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2658 | 06:40 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9397 | 06:40 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1688 expand_more(6) | 06:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3002 | 06:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6725 | 06:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6195 | 06:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6231 | 06:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3700 | 06:45 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4338 | 06:45 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN346 | 06:50 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA621 expand_more(1) | 07:00 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4377 | 07:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2127 | 07:05 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN2862 | 07:40 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Airlines | UA214 expand_more(4) | 07:40 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3867 | 07:40 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6312 | 07:40 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1115 | 07:40 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8678 | 07:40 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1536 expand_more(1) | 07:49 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5795 | 07:49 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS618 expand_more(4) | 08:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2364 | 08:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4701 | 08:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Japan Airlines | JL6341 | 08:00 | schemalagd | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2059 | 08:00 | schemalagd | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3358 | 08:00 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA2914 expand_more(2) | 08:07 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4558 | 08:07 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4017 | 08:07 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Express | UA5879 expand_more(2) | 09:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC3631 | 09:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8529 | 09:00 | schemalagd | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN101 | 09:30 | schemalagd | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN2714 | 09:30 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN778 | 09:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1231 expand_more(4) | 10:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1654 | 10:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6427 | 10:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4975 | 10:12 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7840 | 10:12 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2123 | 10:30 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1165 | 10:55 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA5834 expand_more(1) | 11:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4489 | 11:05 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2941 | 11:20 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA5524 expand_more(2) | 12:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3847 | 12:00 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6310 | 12:00 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2004 | 12:05 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3549 expand_more(6) | 12:12 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3013 | 12:12 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF2868 | 12:12 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7159 | 12:12 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3202 | 12:12 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7144 | 12:12 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2382 | 12:12 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6287 expand_more(2) | 12:15 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4369 | 12:15 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4379 | 12:15 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3665 expand_more(4) | 12:40 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM3390 | 12:40 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2085 | 12:40 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5655 | 12:40 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3657 | 12:40 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1269 expand_more(3) | 12:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4084 | 12:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6002 | 12:50 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7637 | 12:50 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1230 expand_more(5) | 12:56 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1652 | 12:56 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4154 | 12:56 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4286 | 12:56 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4642 | 12:56 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8540 | 12:56 | schemalagd | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN3913 | 13:00 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1219 expand_more(5) | 13:08 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7116 | 13:08 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1659 | 13:08 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6413 | 13:08 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2226 | 13:08 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7018 | 13:08 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6534 expand_more(4) | 13:19 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1197 | 13:19 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4520 | 13:19 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4218 | 13:19 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9398 | 13:19 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA250 expand_more(2) | 13:36 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4565 | 13:36 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7655 | 13:36 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | United Express | UA4639 expand_more(2) | 13:48 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4031 | 13:48 | schemalagd | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9098 | 13:48 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1109 expand_more(6) | 14:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Air France | AF5821 | 14:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL7261 | 14:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3512 | 14:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6648 | 14:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3200 | 14:00 | schemalagd | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2913 | 14:00 | schemalagd | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN343 | 14:10 | schemalagd | |
Houston (IAH) | United Express | UA6027 expand_more(4) | 14:11 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3856 | 14:11 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6311 | 14:11 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6001 | 14:11 | schemalagd | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8677 | 14:11 | schemalagd | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2101 | 14:25 | schemalagd | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2425 | 14:40 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA4038 expand_more(4) | 14:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1653 | 14:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6743 | 14:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4933 | 14:43 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2781 | 14:43 | schemalagd | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN967 | 15:05 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA3951 expand_more(5) | 15:08 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7316 | 15:08 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6527 | 15:08 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Finnair | AY5751 | 15:08 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4130 | 15:08 | schemalagd | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4128 | 15:08 | schemalagd | |
Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN403 | 15:18 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6432 expand_more(2) | 15:21 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6557 | 15:21 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA6692 | 15:21 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1408 | 15:35 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3567 | 16:20 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA9 expand_more(5) | 16:42 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA5184 | 16:42 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6528 | 16:42 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4397 | 16:42 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF4406 | 16:42 | schemalagd | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9159 | 16:42 | schemalagd | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN1189 | 16:50 | schemalagd | |
San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3515 | 17:30 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN485 | 17:35 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6344 expand_more(5) | 17:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1159 | 17:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4125 | 17:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4131 | 17:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5030 | 17:37 | schemalagd | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3008 | 17:37 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4012 expand_more(1) | 17:55 | schemalagd | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6708 | 17:55 | schemalagd | |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2588 | 17:55 | schemalagd | |
Denver (DEN) | United Express | UA5475 expand_more(2) | 18:08 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4462 | 18:08 | schemalagd | |
Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1173 | 18:08 | schemalagd | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN3895 | 18:15 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA6431 expand_more(2) | 19:06 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6547 | 19:06 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA5181 | 19:06 | schemalagd | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1098 | 19:15 | schemalagd | |
