Albuquerque Sunport 机场 的 CSI Aviation - ABQ
CSI Aviation 往返于哪些地点的 Albuquerque Sunport 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 1 | 查看航班 |
Municipal (FMN) | United States | Farmington Municipal | 4 | 查看航班 |
Gray Aaf (GRK) | United States | Fort Hood | 4 | 查看航班 |
Senator Clark (GUP) | United States | Gallup | 10 | 查看航班 |
Milan (GNT) | United States | Grants | 4 | 查看航班 |
Lea County (HOB) | United States | Hobbs Lea County | 2 | 查看航班 |
Municipal (LRU) | United States | Las Cruces | 3 | 查看航班 |
International (LBB) | United States | Lubbock | 1 | 查看航班 |
Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | United States | Mesa | 1 | 查看航班 |
Industrial (ROW) | United States | Roswell | 1 | 查看航班 |
Santa Fe (SAF) | United States | Santa Fe | 3 | 查看航班 |
Socorro (ONM) | United States | Socorro | 3 | 查看航班 |
Taos (TSM) | United States | Taos | 6 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Hood | Gray Aaf (GRK) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Roswell | Industrial (ROW) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Hobbs Lea County | Lea County (HOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Grants | Milan (GNT) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Farmington Municipal | Municipal (FMN) | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Cruces | Municipal (LRU) | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Mesa | Phoenix - Mesa Gateway (AZA) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Santa Fe | Santa Fe (SAF) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Gallup | Senator Clark (GUP) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Socorro | Socorro (ONM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Taos | Taos (TSM) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | Fort Hood | Gray Aaf (GRK) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lubbock | International (LBB) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Grants | Milan (GNT) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Cruces | Municipal (LRU) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Farmington Municipal | Municipal (FMN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Gallup | Senator Clark (GUP) | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Socorro | Socorro (ONM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Taos | Taos (TSM) | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Albuquerque Sunport 机场 租车 节省大量资金。
