Albuquerque Sunport 机场 的 CSI Aviation - ABQ
CSI Aviation 往返于哪些地点的 Albuquerque Sunport 机场?
机场 | 国家 | 地点 | 每周航班 | 航班 |
---|---|---|---|---|
Rick Husband Amarillo International (AMA) | United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | 2 | 查看航班 |
El Paso International Airport (ELP) | United States | El Paso | 5 | 查看航班 |
Gray Aaf (GRK) | United States | Fort Hood | 3 | 查看航班 |
Senator Clark (GUP) | United States | Gallup | 7 | 查看航班 |
Milan (GNT) | United States | Grants | 4 | 查看航班 |
Lea County (HOB) | United States | Hobbs Lea County | 1 | 查看航班 |
Municipal (LRU) | United States | Las Cruces | 4 | 查看航班 |
Las Vegas (LVS) | United States | Las Vegas 2 | 3 | 查看航班 |
International (LBB) | United States | Lubbock | 1 | 查看航班 |
Midland International (MAF) | United States | Midland | 1 | 查看航班 |
Sky Harbor International (PHX) | United States | Phoenix | 2 | 查看航班 |
Scottsdale Municipal (SCF) | United States | Phoenix Scottsdale Municipal | 3 | 查看航班 |
Memorial (PUB) | United States | Pueblo | 2 | 查看航班 |
Industrial (ROW) | United States | Roswell | 1 | 查看航班 |
Municipal (RUI) | United States | Ruidoso | 1 | 查看航班 |
Salt Lake City International (SLC) | United States | Salt Lake City | 1 | 查看航班 |
Sedona (SDX) | United States | Sedona | 2 | 查看航班 |
Socorro (ONM) | United States | Socorro | 3 | 查看航班 |
Taos (TSM) | United States | Taos | 4 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Hood | Gray Aaf (GRK) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Roswell | Industrial (ROW) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Lubbock | International (LBB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas 2 | Las Vegas (LVS) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Hobbs Lea County | Lea County (HOB) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Pueblo | Memorial (PUB) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Grants | Milan (GNT) | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Cruces | Municipal (LRU) | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Amarillo Rick Husband Amarillo | Rick Husband Amarillo International (AMA) | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Salt Lake City | Salt Lake City International (SLC) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sedona | Sedona (SDX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Gallup | Senator Clark (GUP) | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix | Sky Harbor International (PHX) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Socorro | Socorro (ONM) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Taos | Taos (TSM) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 查看航班 |

国家 | 目的地 | 机场 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 日 | 航班 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
United States | El Paso | El Paso International Airport (ELP) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Fort Hood | Gray Aaf (GRK) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Vegas 2 | Las Vegas (LVS) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Midland | Midland International (MAF) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Grants | Milan (GNT) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Ruidoso | Municipal (RUI) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 查看航班 |
United States | Las Cruces | Municipal (LRU) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Phoenix Scottsdale Municipal | Scottsdale Municipal (SCF) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Sedona | Sedona (SDX) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Gallup | Senator Clark (GUP) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
United States | Taos | Taos (TSM) | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 查看航班 |
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Albuquerque Sunport 机场 租车 节省大量资金。
