Albuquerque Sunport 机场 出发(ABQ)
并非所有航班都可以显示。 如果不可用,请使用上面的搜索按航空公司、机场或航班号查找您的航班。
| 目的地 | 航空公司 | 航班号。 | 预定 | 估计/实际 | 状态 |
|---|---|---|---|---|---|
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3970 expand_more(3) | 12:33 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2085 | 12:33 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6422 | 12:33 | 已预定 | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3657 | 12:33 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA1557 expand_more(3) | 12:43 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4084 | 12:43 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6002 | 12:43 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH7637 | 12:43 | 已预定 | |
| Angel Fire (AXX) | Advanced Air | AN901 | 12:45 | 已预定 | |
| Angel Fire (AXX) | Advanced Air | AN5 | 12:45 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1741 expand_more(3) | 01:39 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4565 | 01:39 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7655 | 01:39 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Swiss | LX3147 | 01:39 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN43 | 01:40 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6112 expand_more(4) | 02:05 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3856 | 02:05 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6311 | 02:05 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6001 | 02:05 | 已预定 | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8677 | 02:05 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3777 expand_more(5) | 02:17 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1652 | 02:17 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4286 | 02:17 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4100 | 02:17 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7840 | 02:17 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7537 | 02:17 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1837 | 02:20 | 已预定 | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3772 | 02:35 | 已预定 | |
| Truckee (TKF) | Vista America | VJA300 | 02:40 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1219 expand_more(4) | 02:41 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7116 | 02:41 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6851 | 02:41 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY5751 | 02:41 | 已预定 | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6413 | 02:41 | 已预定 | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN178 | 02:55 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA3908 expand_more(2) | 03:02 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6293 | 03:02 | 已预定 | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA5181 | 03:02 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS330 expand_more(1) | 03:26 | 已预定 | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR8867 | 03:26 | 已预定 | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2230 | 03:30 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN509 | 03:35 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4628 expand_more(1) | 03:48 | 已预定 | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5145 | 03:48 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9 expand_more(7) | 04:13 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5184 | 04:13 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | GOL | G33703 | 04:13 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6528 | 04:13 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4397 | 04:13 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4406 | 04:13 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9159 | 04:13 | 已预定 | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7284 | 04:13 | 已预定 | |
航班受阻或行李处理不当?
行李处理不当最高可索赔 £1,600(€1,920),符合条件的航班延误和取消最高可获得 £520(€600)赔偿。免费查询您的赔偿金额。
正在规划假期或商务旅行...
提前预订 在 Albuquerque Sunport 机场 租车 节省大量资金。
您的航班延误或取消了吗?
您可能有资格在您的聚会中每人获得高达 600 欧元的补偿。.
现在宣称!
