Albuquerque Sunport Airport aankomsten (ABQ)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
| Herkomst | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN149 | 02:20 | Gepland | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN5053 | 02:35 | Gepland | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN4528 | 02:40 | Vertraagd | |
| Grants (GNT) | CSI Aviation | CSI505 | 02:49 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9 expand_more(5) | 03:17 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1884 | 03:17 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6558 | 03:17 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7232 | 03:17 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4406 | 03:17 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8569 | 03:17 | Gepland | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN5 | 03:21 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1109 expand_more(7) | 03:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3024 | 03:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3922 | 03:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2314 | 03:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6952 | 03:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3514 | 03:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA5060 | 03:38 | Gepland | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS2920 | 03:38 | Gepland | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN112 | 03:42 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3820 expand_more(1) | 04:00 | Gepland | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7110 | 04:00 | Gepland | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN2092 | 04:05 | Gepland | |
| Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN662 | 04:20 | Gepland | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN570 | 04:30 | Gepland | |
| San Bernardino (SBD) | Sun Country Airlines | SY3041 | 04:39 | Gepland | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN882 | 04:40 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3381 expand_more(3) | 04:58 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6509 | 04:58 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6437 | 04:58 | Gepland | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9128 | 04:58 | Gepland | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2341 expand_more(2) | 05:06 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4461 | 05:06 | Gepland | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8550 | 05:06 | Gepland | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN352 | 05:10 | Gepland | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4621 | 05:30 | Gepland | |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Albuquerque Sunport Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!
