Albuquerque Sunport Airport vertrektijden (ABQ)
Mogelijk worden niet alle vluchten weergegeven. Indien niet beschikbaar, gebruik dan de zoekfunctie hierboven om uw vlucht te vinden op luchtvaartmaatschappij, luchthaven of vluchtnummer.
Bestemming | Vliegmaatschappij | Vluchtnr. | Gepland | Verw./Werkelijke | Status |
---|---|---|---|---|---|
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1269 expand_more(2) | 12:27 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4084 | 12:27 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6002 | 12:27 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3273 expand_more(1) | 12:32 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4542 | 12:32 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3613 expand_more(3) | 12:42 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2085 | 12:42 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5655 | 12:42 | Gepland | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3657 | 12:42 | Gepland | |
Long Beach (LGB) | Southwest Airlines | WN225 | 12:50 | Gepland | |
Chicago (ORD) | American Airlines | AA1219 expand_more(5) | 12:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7116 | 12:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA1659 | 12:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6413 | 12:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7584 | 12:59 | Gepland | |
Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7018 | 12:59 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS123 expand_more(3) | 01:03 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2302 | 01:03 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4703 | 01:03 | Gepland | |
Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2003 | 01:03 | Gepland | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN114 | 01:05 | Gepland | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN1 | 01:09 | Gepland | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN136 | 01:25 | Gepland | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1741 expand_more(2) | 01:40 | Gepland | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4565 | 01:40 | Gepland | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7655 | 01:40 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4102 | 01:50 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN739 | 01:55 | Gepland | |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3777 expand_more(5) | 01:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1652 | 01:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4286 | 01:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4642 | 01:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3330 | 01:58 | Gepland | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9478 | 01:58 | Gepland | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1577 | 02:00 | Gepland | |
Houston (IAH) | United Express | UA3980 expand_more(4) | 02:04 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3856 | 02:04 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6311 | 02:04 | Gepland | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6001 | 02:04 | Gepland | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8677 | 02:04 | Gepland | |
Houston (IAH) | Air Wisconsin | ZW3980 | 02:04 | Gepland | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN126 | 02:25 | Gepland | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN3929 | 02:25 | Gepland | |
Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN403 | 02:30 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN254 | 03:05 | Gepland | |
Washington (IAD) | United Airlines | UA1968 expand_more(1) | 03:05 | Gepland | |
Washington (IAD) | Lufthansa | LH8893 | 03:05 | Gepland | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1267 | 03:10 | Gepland | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN183 | 03:15 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA3038 expand_more(2) | 03:21 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6359 | 03:21 | Gepland | |
Phoenix (PHX) | British Airways | BA5181 | 03:21 | Gepland | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN150 | 03:25 | Gepland | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN199 | 04:15 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | United Airlines | UA1016 expand_more(2) | 04:17 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4031 | 04:17 | Gepland | |
San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9098 | 04:17 | Gepland |
Een vakantie- of zakenreis plannen …
Vooraf boeken Huurauto bij Albuquerque Sunport Airport voor enorme besparingen.
Was uw vlucht vertraagd of geannuleerd?
U kunt in aanmerking komen voor een vergoeding tot 600 EUR per persoon in uw gezelschap..
Claim Nu!