Chegadas e partidas de voos em Albuquerque Sunport Aeroporto
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Taos (TSM) | CSI Aviation | CSI509 | 00:15 | agendado | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN8 | 08:38 | agendado | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN102 | 09:00 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2286 | 09:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5487 expand_more(1) | 09:33 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3589 | 09:33 | agendado | |
| Carlsbad (CNM) | Contour Aviation | LF3191 | 09:45 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA928 expand_more(1) | 09:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA2422 | 09:58 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1706 | 10:00 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN264 | 10:10 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3432 | 10:10 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN275 | 10:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1248 expand_more(1) | 11:03 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6020 | 11:03 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2268 | 11:09 | 10:44 | Pousado |
| Durango (DRO) | FedEx Feeder | HPN4774 | 11:21 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4108 | 11:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3982 expand_more(2) | 11:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3846 | 11:25 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6300 | 11:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4887 expand_more(2) | 11:28 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1211 | 11:28 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6731 | 11:28 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1843 | 11:30 | agendado | |
| Durango (DRO) | FedEx Feeder | HPN4972 | 11:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2846 expand_more(1) | 11:38 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4086 | 11:38 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4084 | 11:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN487 | 11:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA1402 expand_more(1) | 12:37 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4564 | 12:37 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3374 expand_more(1) | 12:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7230 | 12:55 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1004 expand_more(2) | 12:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3514 | 12:59 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6684 | 12:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5535 expand_more(4) | 13:01 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4032 | 13:01 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4030 | 13:01 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9099 | 13:01 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9249 | 13:01 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6345 expand_more(3) | 13:16 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3855 | 13:16 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6303 | 13:16 | agendado | |
| Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7528 | 13:16 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3300 | 13:30 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1341 | 13:53 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS331 | 14:19 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN3931 | 14:30 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9 expand_more(6) | 15:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1771 | 15:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6684 | 15:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6558 | 15:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7232 | 15:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4406 | 15:17 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8569 | 15:17 | agendado | |
| Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3030 | 15:40 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2287 | 16:10 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3820 expand_more(3) | 16:31 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF6814 | 16:31 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7078 | 16:31 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6786 | 16:31 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2564 expand_more(4) | 16:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1888 | 16:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6586 | 16:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4155 | 16:53 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2699 | 16:53 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1838 | 16:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN1096 | 17:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2341 expand_more(2) | 17:06 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4461 | 17:06 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8550 | 17:06 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN2534 | 17:15 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN262 | 17:15 | agendado | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN116 | 18:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1351 expand_more(2) | 18:31 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6501 | 18:31 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA4941 | 18:31 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN203 | 18:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA2698 expand_more(8) | 19:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1886 | 19:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5658 | 19:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4241 | 19:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4112 | 19:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4104 | 19:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3149 | 19:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8716 | 19:36 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Royal Jordanian | RJ7232 | 19:36 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL730 expand_more(2) | 19:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF2698 | 19:58 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7394 | 19:58 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA1822 expand_more(1) | 19:59 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7916 | 19:59 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN2473 | 20:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5748 expand_more(2) | 20:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9234 | 20:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7328 | 20:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1928 | 20:05 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA484 expand_more(2) | 20:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3001 | 20:29 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8772 | 20:29 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN3394 | 20:40 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4098 expand_more(7) | 20:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3915 | 20:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8904 | 20:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5616 | 20:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3192 | 20:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3203 | 20:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2383 | 20:44 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8446 | 20:44 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1684 | 20:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2282 | 21:15 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN3523 | 21:20 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN3215 | 21:25 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SkyWest Airlines | AA6515 expand_more(6) | 21:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1252 | 21:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6774 | 21:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5016 | 21:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7568 | 21:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6272 | 21:31 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3005 | 21:31 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA1381 expand_more(4) | 21:44 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3868 | 21:44 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6302 | 21:44 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6085 | 21:44 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8679 | 21:44 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1732 | 21:45 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1531 expand_more(7) | 22:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3425 | 22:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5995 | 22:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6425 | 22:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3600 | 22:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6304 | 22:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3201 | 22:03 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4339 | 22:03 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B665 expand_more(4) | 22:11 | agendado | |
| New York (JFK) | British Airways | BA8301 | 22:11 | agendado | |
| New York (JFK) | Etihad Airways | EY8283 | 22:11 | agendado | |
| New York (JFK) | Qatar Airways | QR3884 | 22:11 | agendado | |
| New York (JFK) | Singapore Airlines | SQ1551 | 22:11 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1062 expand_more(4) | 22:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6641 | 22:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6881 | 22:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4583 | 22:21 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8677 | 22:21 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3729 expand_more(3) | 22:23 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Aeromexico | AM4336 | 22:23 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7110 | 22:23 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3592 | 22:23 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3640 expand_more(3) | 22:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4085 | 22:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6012 | 22:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8880 | 22:34 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4761 expand_more(2) | 22:43 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3054 | 22:43 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1022 | 22:43 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3028 expand_more(6) | 22:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7553 | 22:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6599 | 22:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4151 | 22:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6810 | 22:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2336 | 22:51 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7817 | 22:51 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS780 expand_more(2) | 23:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6340 | 23:59 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2163 | 23:59 | agendado | |
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Pecos (PEQ) | CSI Aviation | CSI532 | 00:00 | agendado | |
| Tulsa (TUL) | NetJets | EJA845 | 01:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1231 expand_more(2) | 05:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5795 | 05:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7277 | 05:20 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1136 | 05:25 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1006 | 05:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA987 expand_more(2) | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6293 | 06:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6196 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4115 expand_more(6) | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM4574 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF5708 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5489 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7433 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2386 | 06:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS6675 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5325 expand_more(3) | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4033 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9233 | 06:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7329 | 06:00 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN1086 | 06:00 | agendado | |
| Washington (IAD) | United Airlines | UA204 expand_more(1) | 06:05 | agendado | |
| Washington (IAD) | Lufthansa | LH7599 | 06:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN153 | 06:10 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN117 | 06:20 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS774 expand_more(2) | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Jet Linx Aviation | JL6341 | 06:30 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2977 | 06:30 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN2701 | 06:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4919 expand_more(4) | 06:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1197 | 06:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4643 | 06:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Jet Linx Aviation | JL7569 | 06:50 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Porter Airlines Canada | PD6289 | 06:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA3202 expand_more(3) | 06:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7316 | 06:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR7584 | 06:52 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Royal Jordanian | RJ7595 | 06:52 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1688 expand_more(7) | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3002 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF2573 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6421 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3513 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6231 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3700 | 07:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4338 | 07:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA621 expand_more(1) | 07:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4377 | 07:00 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA99 expand_more(2) | 07:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1806 | 07:01 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7231 | 07:01 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN2536 | 07:40 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4152 expand_more(2) | 08:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7078 | 08:00 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3655 | 08:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA251 expand_more(4) | 08:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3867 | 08:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6312 | 08:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1115 | 08:00 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8678 | 08:00 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN2880 | 08:15 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA999 expand_more(3) | 08:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1736 | 08:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4642 | 08:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2244 | 08:20 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Delta Air Lines | DL535 expand_more(2) | 08:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | Air France | AF3688 | 08:30 | agendado | |
| Minneapolis (MSP) | KLM | KL7414 | 08:30 | agendado | |
| Durango (DRO) | FedEx Feeder | HPN8774 | 08:30 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN225 | 08:45 | agendado | |
| Gallup (GUP) | CSI Aviation | CSI509 | 08:45 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Express | UA3406 expand_more(2) | 08:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC3631 | 08:50 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Lufthansa | LH8529 | 08:50 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA4768 expand_more(1) | 09:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4546 | 09:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN1228 | 10:05 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA928 expand_more(5) | 10:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1653 | 10:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4154 | 10:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6743 | 10:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4002 | 10:43 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8676 | 10:43 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5834 expand_more(1) | 10:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4489 | 10:45 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN1085 | 10:45 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN3432 | 10:45 | agendado | |
| Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN2206 | 10:50 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1198 | 11:30 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1348 expand_more(3) | 11:43 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6165 | 11:43 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6692 | 11:43 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA5181 | 11:43 | agendado | |
| Carlsbad (CNM) | Contour Aviation | LF3192 | 11:45 | agendado | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN8 | 11:45 | agendado | |
| Portland (PDX) | Alaska Horizon | AS2269 | 11:46 | agendado | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN109 | 12:00 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL9909 | 12:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Flexjet | LXJ540 | 12:00 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA4887 expand_more(4) | 12:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1261 | 12:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6731 | 12:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4101 | 12:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4694 | 12:01 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4108 expand_more(5) | 12:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2868 | 12:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | KLM | KL5449 | 12:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3202 | 12:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2382 | 12:05 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7144 | 12:05 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN314 | 12:05 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6151 expand_more(2) | 12:13 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3847 | 12:13 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6310 | 12:13 | agendado | |
| Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN487 | 12:30 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4084 expand_more(4) | 12:32 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2085 | 12:32 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2074 | 12:32 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6422 | 12:32 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3657 | 12:32 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA340 expand_more(2) | 12:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4084 | 12:34 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6002 | 12:34 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3374 expand_more(4) | 13:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1656 | 13:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6427 | 13:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4006 | 13:25 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8769 | 13:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA2254 expand_more(2) | 13:33 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4565 | 13:33 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7655 | 13:33 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5424 expand_more(2) | 13:49 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4031 | 13:49 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9098 | 13:49 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3986 expand_more(4) | 13:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3856 | 13:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6311 | 13:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6001 | 13:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8677 | 13:57 | agendado | |
| Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3457 | 14:10 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1004 expand_more(6) | 14:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3416 | 14:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5872 | 14:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6374 | 14:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3512 | 14:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7929 | 14:20 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5008 | 14:20 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1341 expand_more(5) | 14:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7116 | 14:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6851 | 14:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4013 | 14:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Finnair | AY4010 | 14:33 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Gulf Air | GF4127 | 14:33 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN986 | 15:05 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS331 expand_more(1) | 15:13 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2012 | 15:13 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA9 expand_more(6) | 16:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA5184 | 16:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Fiji Airways | FJ5691 | 16:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6528 | 16:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4397 | 16:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4406 | 16:07 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9159 | 16:07 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Aerolink Uganda | A81234 | 16:20 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN162 | 16:50 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3820 | 17:11 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1838 | 17:30 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2723 | 17:45 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3835 | 17:55 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA725 expand_more(2) | 18:02 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC5145 | 18:02 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1173 | 18:02 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN147 | 18:05 | agendado | |
| New York (JFK) | JetBlue | B666 expand_more(1) | 23:59 | agendado | |
| New York (JFK) | Turkish Airlines | TK9000 | 23:59 | agendado | |
Voando de e para Albuquerque Sunport Aeroporto
Esta página fornece informações sobre os destinos que podem ser alcançados por meio de Albuquerque Sunport Aeroporto.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Albuquerque Sunport Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
