Chegadas de Albuquerque Sunport Aeroporto (ABQ)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4108 expand_more(1) | 11:46 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | LATAM Airlines | LA6298 | 11:46 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA2389 expand_more(1) | 11:53 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4086 | 11:53 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN256 | 11:55 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3678 expand_more(4) | 11:56 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4040 | 11:56 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7230 | 11:56 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF3032 | 11:56 | Atrasado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7885 | 11:56 | Atrasado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN1881 | 12:10 | agendado | |
| Grand Canyon (FLG) | CSI Aviation | CSI509 | 12:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA476 expand_more(1) | 12:35 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4564 | 12:35 | agendado | |
| Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN140 | 01:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2293 | 01:15 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Eagle | AA3881 | 01:31 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA6345 expand_more(2) | 01:34 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3855 | 01:34 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6303 | 01:34 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN4701 | 01:40 | Cancelado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3374 expand_more(3) | 01:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Jet Linx Aviation | JL7232 | 01:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4389 | 01:50 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR9478 | 01:50 | agendado | |
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN137 | 02:00 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4729 | 02:05 | agendado | |
| Phoenix (SCF) | Jet Linx Aviation | JL1502 | 02:24 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS327 expand_more(1) | 03:02 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Qatar Airways | QR2003 | 03:02 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6196 expand_more(2) | 03:03 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6615 | 03:03 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4798 | 03:03 | agendado | |
| Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN4626 | 03:05 | agendado | |
| Silver City (SVC) | Advanced Air | AN115 | 03:05 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Airlines | UA2048 expand_more(3) | 03:08 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4030 | 03:08 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9099 | 03:08 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | All Nippon Airways | NH7328 | 03:08 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1335 | 03:20 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5266 expand_more(1) | 03:26 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3042 | 03:26 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1109 expand_more(3) | 03:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3922 | 03:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3514 | 03:27 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6648 | 03:27 | agendado | |
Voo perturbado ou bagagem mal manuseada?
Reclame até £1,600 (€1,920) por bagagem mal manuseada ou £520 (€600) de indemnização em atrasos e cancelamentos de voos elegíveis. Verifique a sua compensação gratuitamente.
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Albuquerque Sunport Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
