Chegadas de Albuquerque Sunport Aeroporto (ABQ)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Houston (IAH) | United Express | UA6060 expand_more(3) | 01:26 | 12:49 | Pousado |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3855 | 01:26 | 12:49 | Pousado |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6303 | 01:26 | 12:49 | Pousado |
Houston (IAH) | All Nippon Airways | NH7528 | 01:26 | 12:49 | Pousado |
Dallas (DFW) | American Eagle | AA3777 expand_more(4) | 01:28 | 12:58 | Pousado |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1885 | 01:28 | 12:58 | Pousado |
Dallas (DFW) | Japan Airlines | JL7232 | 01:28 | 12:58 | Pousado |
Dallas (DFW) | Qantas | QF3330 | 01:28 | 12:58 | Pousado |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR7701 | 01:28 | 12:58 | Pousado |
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN2350 | 02:25 | agendado | |
Denver (APA) | CSI Aviation | CSI531 | 02:25 | agendado | |
Orlando (MCO) | Southwest Airlines | WN4279 | 02:30 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN1706 | 02:35 | agendado | |
Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2856 | 02:45 | agendado | |
Angel Fire (AXX) | Advanced Air | AN900 | 02:48 | agendado | |
Angel Fire (AXX) | Advanced Air | AN8 | 02:57 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN233 | 03:05 | agendado | |
Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS932 expand_more(2) | 03:37 | agendado | |
Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2440 | 03:37 | agendado | |
Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA6573 | 03:37 | agendado | |
Fort Worth (AFW) | Sun Country Airlines | SY3027 | 03:39 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN117 | 03:40 | agendado | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN5 | 03:44 | agendado | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN106 | 04:00 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4012 expand_more(1) | 04:12 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL7642 | 04:12 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA9 expand_more(3) | 04:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1884 | 04:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6558 | 04:15 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8569 | 04:15 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN1564 | 04:20 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Albuquerque Sunport Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!