Chegadas de Albuquerque Sunport Aeroporto (ABQ)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Origem | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN4209 | 07:20 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA311 expand_more(5) | 07:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6509 | 07:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4241 | 07:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6684 | 07:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4036 | 07:35 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2414 | 07:35 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN3097 | 08:15 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Airlines | UA484 expand_more(3) | 08:51 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC3330 | 08:51 | agendado | |
| Denver (DEN) | Copa Airlines | CM1022 | 08:51 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH8772 | 08:51 | agendado | |
| San Diego (SAN) | Southwest Airlines | WN3374 | 09:50 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1531 expand_more(7) | 09:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3425 | 09:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Air France | AF5995 | 09:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | KLM | KL6596 | 09:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Korean Air | KE3600 | 09:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA6304 | 09:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | SAS | SK3201 | 09:56 | agendado | |
| Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS4339 | 09:56 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA2860 expand_more(5) | 09:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3868 | 09:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6302 | 09:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | Copa Airlines | CM1108 | 09:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6085 | 09:57 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8679 | 09:57 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA5289 expand_more(2) | 09:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4032 | 09:59 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9234 | 09:59 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1701 expand_more(3) | 10:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA6641 | 10:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4003 | 10:03 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR2395 | 10:03 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Airlines | AA6515 expand_more(6) | 10:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1252 | 10:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6774 | 10:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5016 | 10:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4123 | 10:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4494 | 10:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9402 | 10:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Southwest Airlines | WN983 | 10:20 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Air Lines | DL3729 expand_more(3) | 10:22 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Air France | AF8841 | 10:22 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6719 | 10:22 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3592 | 10:22 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4278 | 10:25 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN1838 | 10:45 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Air Lines | DL4098 expand_more(6) | 11:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3915 | 11:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF8904 | 11:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE3192 | 11:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3203 | 11:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2383 | 11:02 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS8446 | 11:02 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Albuquerque Sunport Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
