Albuquerque Sunport Aeroporto Partidas (ABQ)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
---|---|---|---|---|---|
Oakland (OAK) | Southwest Airlines | WN200 | 10:55 | agendado | |
Denver (DEN) | United Express | UA5834 expand_more(1) | 11:00 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4489 | 11:00 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Delta Air Lines | DL1004 expand_more(5) | 11:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Aeromexico | AM3010 | 11:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | KLM | KL6601 | 11:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | LATAM Airlines | LA7929 | 11:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | SAS | SK3200 | 11:20 | agendado | |
Atlanta (ATL) | Virgin Atlantic | VS5008 | 11:20 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN210 | 11:25 | agendado | |
Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN9 | 11:39 | agendado | |
Dallas (DFW) | American Airlines | AA1231 expand_more(5) | 11:41 | agendado | |
Dallas (DFW) | British Airways | BA1654 | 11:41 | agendado | |
Dallas (DFW) | Finnair | AY4154 | 11:41 | agendado | |
Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4286 | 11:41 | agendado | |
Dallas (DFW) | Iberia | IB4975 | 11:41 | agendado | |
Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8540 | 11:41 | agendado | |
Carlsbad (CNM) | Advanced Air | AN401 | 11:54 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL3771 expand_more(6) | 12:02 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3000 | 12:02 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air France | AF5660 | 12:02 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | KLM | KL7159 | 12:02 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | SAS | SK3202 | 12:02 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2382 | 12:02 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | WestJet | WS5455 | 12:02 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6302 expand_more(5) | 12:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1197 | 12:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS4520 | 12:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4218 | 12:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qantas | QF4694 | 12:08 | agendado | |
Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR9398 | 12:08 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6041 expand_more(2) | 12:10 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3847 | 12:10 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6310 | 12:10 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Southwest Airlines | WN1881 | 12:25 | agendado | |
Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN39 | 12:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | United Airlines | UA1269 expand_more(2) | 12:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Air Canada | AC4084 | 12:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | Emirates | EK6002 | 12:35 | agendado | |
Chicago (ORD) | American Eagle | AA4049 expand_more(4) | 12:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7116 | 12:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | British Airways | BA6851 | 12:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Gulf Air | GF6413 | 12:37 | agendado | |
Chicago (ORD) | Qatar Airways | QR2394 | 12:37 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL3613 expand_more(3) | 12:37 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Air France | AF2085 | 12:37 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | KLM | KL5655 | 12:37 | agendado | |
Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3657 | 12:37 | agendado | |
Phoenix (PHX) | American Airlines | AA1352 expand_more(1) | 12:41 | agendado | |
Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS4798 | 12:41 | agendado | |
Baltimore (BWI) | Southwest Airlines | WN127 | 01:00 | agendado | |
Austin (AUS) | XCEL JET | XLJ784 | 01:00 | agendado | |
Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN186 | 01:25 | agendado | |
Denver (DEN) | United Airlines | UA1741 expand_more(3) | 01:39 | agendado | |
Denver (DEN) | Air Canada | AC4565 | 01:39 | agendado | |
Denver (DEN) | Lufthansa | LH7655 | 01:39 | agendado | |
Denver (DEN) | Swiss | LX3147 | 01:39 | agendado | |
Chicago (MDW) | Southwest Airlines | WN198 | 01:40 | agendado | |
Silver City (SVC) | Advanced Air | AN105 | 01:48 | agendado | |
Houston (IAH) | United Express | UA6027 expand_more(4) | 02:01 | agendado | |
Houston (IAH) | Air Canada | AC3856 | 02:01 | agendado | |
Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6311 | 02:01 | agendado | |
Houston (IAH) | Emirates | EK6001 | 02:01 | agendado | |
Houston (IAH) | Lufthansa | LH8677 | 02:01 | agendado | |
Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN726 | 02:05 | agendado | |
Burbank (BUR) | Southwest Airlines | WN223 | 02:10 | agendado | |
Las Vegas (LAS) | Spirit Airlines | NK3767 | 02:19 | agendado | |
Nashville (BNA) | Southwest Airlines | WN107 | 02:25 | agendado | |
Houston (HOU) | Southwest Airlines | WN3357 | 02:40 | agendado |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Albuquerque Sunport Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!