Albuquerque Sunport Aeroporto Partidas (ABQ)
Nem todos os voos podem estar sendo exibidos. Se não estiver disponível, use a pesquisa acima para encontrar seu voo por companhia aérea, aeroporto ou número do voo.
| Destino | Companhia aérea | Voo nº. | Programado | Est./ Real | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| Kansas City (MCI) | Southwest Airlines | WN2147 | 10:40 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Eagle | AA3943 expand_more(4) | 10:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1681 | 10:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF6743 | 10:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4920 | 10:42 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8722 | 10:42 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN8803 | 10:44 | agendado | |
| Birmingham (BHM) | Southwest Airlines | WN8803 | 10:44 | agendado | |
| Denver (DEN) | United Express | UA5834 expand_more(2) | 11:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Air Canada | AC4489 | 11:00 | agendado | |
| Denver (DEN) | Lufthansa | LH7655 | 11:00 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Southwest Airlines | WN1987 | 11:00 | agendado | |
| Austin (AUS) | Southwest Airlines | WN101 | 11:05 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | American Eagle | AA6383 expand_more(4) | 11:33 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Alaska Airlines | AS6738 | 11:33 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | British Airways | BA6692 | 11:33 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6196 | 11:33 | agendado | |
| Phoenix (PHX) | Porter Airlines Canada | PD6196 | 11:33 | agendado | |
| Dallas (DFW) | American Airlines | AA1670 expand_more(6) | 11:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | British Airways | BA1654 | 11:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Finnair | AY4154 | 11:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Gulf Air | GF4286 | 11:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Iberia | IB4643 | 11:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qantas | QF4734 | 11:58 | agendado | |
| Dallas (DFW) | Qatar Airways | QR8540 | 11:58 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | American Eagle | AA6458 expand_more(6) | 12:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air Tahiti Nui | TN1261 | 12:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Alaska Airlines | AS6375 | 12:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Fiji Airways | FJ5030 | 12:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Finnair | AY4218 | 12:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qantas | QF3001 | 12:09 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Qatar Airways | QR2941 | 12:09 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Airlines | UA275 expand_more(4) | 12:19 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3847 | 12:19 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6310 | 12:19 | agendado | |
| Houston (IAH) | Emirates | EK6001 | 12:19 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8678 | 12:19 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Delta Connection | DL4108 expand_more(6) | 12:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Aeromexico | AM3013 | 12:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Air France | AF2868 | 12:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Korean Air | KE7257 | 12:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | SAS | SK3202 | 12:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | Virgin Atlantic | VS2382 | 12:20 | agendado | |
| Los Angeles (LAX) | WestJet | WS7144 | 12:20 | agendado | |
| Angel Fire (AXX) | Advanced Air | AN901 | 12:24 | agendado | |
| Angel Fire (AXX) | Advanced Air | AN8 | 12:24 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Delta Connection | DL4084 expand_more(2) | 12:39 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | KLM | KL6592 | 12:39 | agendado | |
| Salt Lake City (SLC) | Virgin Atlantic | VS3657 | 12:39 | agendado | |
| Chicago (ORD) | United Airlines | UA606 expand_more(2) | 12:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Air Canada | AC4084 | 12:48 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Emirates | EK6002 | 12:48 | agendado | |
| Dallas (DAL) | Southwest Airlines | WN4066 | 12:55 | agendado | |
| San Jose (SJC) | flyExclusive | JRE749 | 01:00 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | United Express | UA4628 expand_more(2) | 01:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air Canada | AC4031 | 01:25 | agendado | |
| San Francisco (SFO) | Air New Zealand | NZ9098 | 01:25 | agendado | |
| Denver (DEN) | Southwest Airlines | WN2120 | 01:50 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Alaska Airlines | AS330 expand_more(2) | 01:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Air Tahiti Nui | TN2330 | 01:57 | agendado | |
| Seattle (SEA) | Hawaiian Airlines | HA4751 | 01:57 | agendado | |
| Chicago (ORD) | American Airlines | AA1841 expand_more(2) | 02:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | Aer Lingus | EI7116 | 02:03 | agendado | |
| Chicago (ORD) | British Airways | BA6527 | 02:03 | agendado | |
| Houston (IAH) | United Express | UA3986 expand_more(3) | 02:13 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air Canada | AC3856 | 02:13 | agendado | |
| Houston (IAH) | Air New Zealand | NZ6311 | 02:13 | agendado | |
| Houston (IAH) | Lufthansa | LH8677 | 02:13 | agendado | |
| Aspen (ASE) | flyExclusive | JRE707 | 02:30 | agendado | |
Planeando uma viagem de férias ou negócios...
pré-reserva Aluguel de carro em Albuquerque Sunport Aeroporto para grandes economias.
Seu voo atrasou ou foi cancelado?
Você pode ser elegível para receber uma compensação de até 600 EUR por pessoa em seu grupo..
Reivindique Agora!
